Y es que no por esperado deja de ser un hito histórico para el Club, recuperar la Primera Categoría en Canarias un año después, demostrando que aún estando en Segunda esta temporada, el equipo tenía nivel de sobra para estar y permanecer en Primera, que es el objetivo que desde ya se fija la Dirección deportiva para la temporada 2025.
Todo se fraguó en la espectacular primera Jornada de Liga disputada en Vecindario el pasado 21 de Abril y se remató ayer con una actuación memorable de nuestros/as Atletas. Cabe destacar, que prácticamente todos los que han participado en esta liga, han salido de la cantera de La Manzanilla, y muchos/as de categorías Sub18, Sub20 o Sub23. Sobre el papel, la 2ª Jornada suele ser la mala para el Aguere, pero la renta de 48,5 puntos parecía insalvable para nuestros rivales, su pelea por el 2º puesto nos daría la tranquilidad y la seguridad de no dejarnos tantos puntos por el camino, y así fue, con la variable de que no fue tan mala la jornada ya que si en Vecindario fuimos capaces de vencer en 11 de las 20 pruebas, en esta segunda jornada nos impusimos en 10. Así las cosas logramos la victoria en Disco Masculino y Femenino con Jorge y Paula, Altura Masculina con Dele, Pértiga Femenina con Taida, 800 Femenino con Hana, 3.000 Femenino con Isabel, 100 mv con Patri y Longitud Femenina con Bea. Varios segundos puestos, Enrique en 800 ml Masculino, Alejandro en Jabalina Masculina, Alejandra en 200 ml Femenino y Nalaya en Jabalina Femenina. Terceros puestos para Laura y Javi en 3.000 metros marcha Femenino y Masculino, Nsimba en Longitud Masculina, Saúl en 110 mv Masculino y Germán en 3.000 ml Masculino. Adrián Luis rascaba 9 puntos con su 4º puesto en 200 ml Masculinos.
Otro detalle que hay que destacar, nuestros atletas no doblaron prueba en ninguna de las dos jornadas, solo 5 atletas repitieron en pruebas individuales respecto a la primera y el relevo masculino se formó con atletas que no habían participado en ninguna prueba durante la jornada, lo que da buena cuenta de la amplitud y calidad de la plantilla actual del Aguere.
Con el equipo ya virtualmente ascendido, llegaban los relevos 4×400, donde asistimos a una nueva exhibición de los nuestros con la victoria en ambos géneros, primero con el Masculino, formado por Sebas, Diego Hdez, Carlos y Diego Fdez, que fueron a remolque del CD Calle Uno GranCanaria hasta la última posta, donde Diego Fdez protagonizó una de sus habituales remontadas para imponerse en un emocionante final.
El equipo femenino por su parte, no dio opción a la sorpresa y desde la primera posta aventajó holgadamente al resto de equipos, arrancando con Patri y seguida de Valeria, Tania y Hana, que remataba a placer, marcando un gran crono que sin ir mas lejos, hubiera pugnado por los tres primeros puestos en la Primera Categoría, dejando claro que este año el equipo femenino está muy por encima del resto en Tenerife y entre los tres mejores de Canarias.
Aprovechamos para felicitar al CA Atalaya por el 2º puesto y el ascenso, lo que hará que en 2025 de los 8 equipos de 1ª Categoría haya nada mas y nada menos que 3 del municipio de La Laguna. Así como al Puerto Cruz Realejos por su tercer puesto, que de seguro volverán a pugnar por el ascenso en 2025. Muchas felicidades también al CAI Gran Canaria por su Victoria en 1ª y al Playas de Jandía y Milla Chicharrera por ser 2º y 3º respectivamente, nos vemos en 2025!!!
Click aquí para ver el resumen detallado de participación, marcas, puestos y puntos2ª Jornada de la XXX Liga Canaria de Atletismo 2024 | |||
(2ª Categoría) CIAT, 05/05/2024 | |||
200m MASC. AL ABM | |||
Marca | Puesto | Puntos | Nombre |
23.56 | 4º | 9 | LUIS BRAVO, ADRIAN |
800m MASC. AL ABM | |||
Marca | Puesto | Puntos | Nombre |
2:05.55 | ?– 2º | 11 | RUBIO ANCEUME, ENRIQUE |
3.000m MASC. AL ABM | |||
Marca | Puesto | Puntos | Nombre |
10:11.17 | ?- 3º | 10 | RODRIGUEZ PEREZ, GERMAN |
110m vallas (1,067) MASC. AL ABM | |||
Marca | Puesto | Puntos | Nombre |
17.05 | ?- 3º | 10 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SAUL |
Altura MASC. AL ABM | |||
Marca | Puesto | Puntos | Nombre |
1.80 | ?– 1º | 12 | DE LEON FREGEL HERNANDEZ, DIEGO |
Longitud MASC. AL ABM | |||
Marca | Puesto | Puntos | Nombre |
5.90 | ?- 3º | 10 | DE ARAGAO SANDA, NSIMBA MARIO |
Disco (2kg) MASC. ABM | |||
Marca | Puesto | Puntos | Nombre |
41.77 | ?– 1º | 12 | GARCIA LEON, JORGE |
Jabalina (800g) MASC. ABM | |||
Marca | Puesto | Puntos | Nombre |
47.76 | ?– 2º | 11 | RODRÍGUEZ MEJÍAS, ALEJANDRO |
3.000m Marcha MASC. AL ABM | |||
Marca | Puesto | Puntos | Nombre |
18:36.57 | ?- 3º | 10 | ALVAREZ CORREA, JAVIER |
4x400m MASC. AL ABM | |||
Marca | Puesto | Puntos | Nombre |
3:32.53 | ?– 1º | 12 | CAMARGO PADILLA, SEBASTIÁN HERNAN |
HERNANDEZ GAMEZ, DIEGO | |||
BARRERA BAUTE, CARLOS DANIEL | |||
FERNANDEZ CONRADO, DIEGO | |||
200m FEM. AL ABF | |||
Marca | Puesto | Puntos | Nombre |
28.77 | ?– 2ª | 11 | GOMEZ RIOS, ALEJANDRA |
800m FEM. AL ABF | |||
Marca | Puesto | Puntos | Nombre |
2:32.81 | ?– 1ª | 12 | PILICER LOPEZ, HANA |
3.000m FEM. AL ABF | |||
Marca | Puesto | Puntos | Nombre |
11:35.12 | ?– 1ª | 12 | GUTIERREZ MERIDA, MARIA ISABEL |
100m vallas (0,84) FEM. AL ABF | |||
Marca | Puesto | Puntos | Nombre |
16.63 | ?– 1ª | 12 | RODRIGUEZ GONZALEZ, PATRICIA |
Pértiga FEM. AL ABF | |||
Marca | Puesto | Puntos | Nombre |
2.40 | ?– 1ª | 12 | DIAZ GONZALEZ, TAIDA |
Longitud FEM. AL ABF | |||
Marca | Puesto | Puntos | Nombre |
5.02 | ?– 1ª | 12 | RODRIGUEZ ROJAS, BEATRIZ |
Disco (1kg) FEM. ABF | |||
Marca | Puesto | Puntos | Nombre |
35.93 | ?– 1ª | 12 | JUBERA HERNANDEZ, PAULA |
Jabalina (600g) FEM. ABF | |||
Marca | Puesto | Puntos | Nombre |
27.73 | ?– 2ª | 11 | HERNANDEZ SUAREZ, NALAYA |
3.000m Marcha FEM. en pista ABF | |||
Marca | Puesto | Puntos | Nombre |
17:15.90 | ?- 3ª | 10 | LOPEZ HERNANDEZ, LAURA |
4x400m FEM. AL ABF | |||
Marca | Puesto | Puntos | Nombre |
4:11.67 | ?– 1ª | 12 | RODRIGUEZ GONZALEZ, PATRICIA |
GONZALEZ MORENO, VALERIA | |||
WRIGHT DIAZ, TANIA | |||
PILICER LOPEZ, HANA |