Ayer Domingo 21 de Abril comenzó la Liga Canaria de Clubes para el Aguere, competición que este año celebra su edición número 30. El Aguere, a pesar de haberlo peleado hasta el final, no pudo mantener la categoría la temporada pasada y descendió, pero no fue ni mucho menos un descenso amargo, ya que desde que se consumara en Mayo del 2023, toda la Plantilla, cuerpo Técnico y Directiva se pusieron manos a la obra para recuperar la categoría lo antes posible, y con una plantilla reforzada y mejorada hemos puesto la primera pica liderando la primera jornada con 214 puntos y un considerable colchón de 48,5 puntos respecto al segundo clasificado, con nada menos que 11 victorias en 20 pruebas, además de un 2º puesto y tres 3º.
Entre las chicas, gran rendimiento, esta temporada es el punto fuerte del equipo, con victorias para Delia en 100 ml, Isabel en 1.500 ml, Patricia en 400 mv, Valeria (Atleta asociada del Almogrote) en 400 ml, Candela en Triple Salto y Aniaga en Peso, cuarto puesto para Antonia en su estreno en 3.000 Obstáculos, Taida en Salto de Altura y Andrea en Martillo. Además de la gran victoria en el relevo 4×100, que formó con Claudia (Atleta asociada del Almogrote), Delia, Patri y Candela.
Los chicos por su parte lograban victorias en 400 mv para Diego, Saul en Pértiga y Nsimba en Triple Salto, segundo puesto para Manuel en 1.500 ml, tercer puesto para Adrian Coello en 100 ml, Diego en 400 ml y Jorge en Peso, 5º para Sergio en Martillo (con PB incluída) y 7º Nico en un muy sufrido 3.000 Obstáculos. Remataron con la Victoria también en el relevo 4×100 con Carlos Daniel, Adrian Coello, Saíl y Adrian Luis.
El Club agradece a todos los atletas desplazados su implicación, tanto titulares como suplentes demostraron una vez mas que este equipo, esta familia es de primera. También agradecemos el trabajo del UAVA como colaborador en la organización y felicitamos a todos los Clubes participantes, que hicieron de ésta, una gran jornada de Atletismo. La Expedición del Aguere contó con Antonio Palenzuela López, Beatriz Hernández Ravina y Alexander García Pérez como Responsables Técnicos.
El próximo Domingo 5 de Mayo se celebrará la segunda Jornada en el CIAT, donde esperamos estar a la altura y poder celebrar el ansiado regreso a Primera y concentrar nuestras fuerzas en la Segunda División Nacional, a la que acudiremos por segunda vez en nuestra historia el próximo 19 de Mayo en sede aún por decidir.
[Enlace al Acta de Competición]. Click aquí para ver el resumen detallado de la Jornada1ª JORNADA DE LA XXX LIGA CANARIA (2ª CATEGORÍA) | ||
21/04/2024, Estadio Municipal de Vecindario | ||
100m MASC. AL ABM | ||
Marca | Puesto | Nombre |
11.65 | ?- 3º | COELLO CASTILLA, ADRIAN |
400m MASC. AL ABM | ||
Marca | Puesto | Nombre |
53.51 | ?- 3º | HERNANDEZ GAMEZ, DIEGO |
1.500m MASC. AL ABM | ||
Marca | Puesto | Nombre |
4:41.02 | – 2º | BETANCORT PEREZ, MANUEL |
400m vallas (0,91) MASC. AL ABM | ||
Marca | Puesto | Nombre |
59.04 | – 1º | FERNANDEZ CONRADO, DIEGO |
3.000m Obst. MASC. ABM | ||
Marca | Puesto | Nombre |
13:01.12 | 7º | GARCÍA GOYA, NICOLÁS ELISEO |
Pértiga MASC. AL ABM | ||
Marca | Puesto | Nombre |
3.80 | – 1º | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SAUL |
Triple Salto MASC. AL ABM | ||
Marca | Puesto | Nombre |
13.24 | – 1º | DE ARAGAO SANDA, NSIMBA MARIO |
Peso (7,260kg) MASC. AL ABM | ||
Marca | Puesto | Nombre |
12.20 | ?- 3º | GARCIA LEON, JORGE |
Martillo (6kg) MASC. JM | ||
Marca | Puesto | Nombre |
25.60 | 5º | BROUARD GARCIA, SERGIO |
4x100m MASC. AL ABM | ||
Marca | Puesto | Nombre |
44.53 | – 1º | BARRERA BAUTE, CARLOS DANIEL |
COELLO CASTILLA, ADRIAN | ||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SAUL | ||
LUIS BRAVO, ADRIÁN | ||
100m FEM. AL ABF | ||
Marca | Puesto | Nombre |
12.86 | – 1ª | ARTEAGA MARTIN, DELIA MARIA |
400m FEM. AL ABF | ||
Marca | Puesto | Nombre |
59.34 | – 1ª | GONZALEZ MORENO, VALERIA |
1.500m FEM. AL ABF | ||
Marca | Puesto | Nombre |
5.24.44 | – 1ª | GUTIERREZ MERIDA, MARIA ISABEL |
400m vallas (0,762) FEM. AL ABF | ||
Marca | Puesto | Nombre |
1:07.38 | – 1ª | RODRIGUEZ GONZALEZ, PATRICIA |
3.000m Obst. FEM. ABF | ||
Marca | Puesto | Nombre |
15:11.55 | 4ª | CARMONA ÁLVAREZ, ANTONIA |
Altura FEM. AL ABF | ||
Marca | Puesto | Nombre |
1.40 | 4ª | DIAZ GONZALEZ, TAIDA |
Triple Salto FEM. AL ABF | ||
Marca | Puesto | Nombre |
10.48 | – 1ª | PEREZ-DIONIS DOLADO, CANDELA |
Peso (3kg) FEM. AL LF | ||
Marca | Puesto | Nombre |
9.62 | – 1ª | RODRIGUEZ HERNANDEZ, ANIAGA |
Martillo (4kg) FEM. ABF | ||
Marca | Puesto | Nombre |
29.95 | 4ª | CRUZ ROSALES, ANDREA |
4x100m FEM. AL ABF | ||
Marca | Puesto | Nombre |
51.93 | – 1ª | GONZALEZ HERRERA, CLAUDIA |
ARTEAGA MARTIN, DELIA MARIA | ||
RODRIGUEZ GONZALEZ, PATRICIA | ||
PEREZ-DIONIS DOLADO, CANDELA |