Destacada actuación del Club Aguere en el Campeonato de España Máster al Aire libre, celebrado este fin de semana en La Nucía provincia de Alicante. Se consiguen un total de 14 medallas (7 Oros, 3 Platas y 4 Bronces), grandes registros que en muchos casos suponen mejores marcas personales y de la temporada, batiéndose varios Récords de Canarias y un buen número de Récords Sociales. Al tiempo, el conjunto de marcas obtenidas supone una mejora del Estadillo Mixto de algo más de 10 puntos.
Buen número de atletas repiten con sus marcas las mínimas exigidas para estar en el próximo Campeonato al Aire Libre.
Atleta | Prueba | Categ. | Marca | Puesto | Medalla | Notas |
Beatriz Torres | 100 m | F-50 | 14,78 (-2,8) | 9º | – | |
Beatriz Torres | 200 m | F-50 | 30,84 (-2,3) | 7º | – | |
Noemí Martínez | 400 m | F-45 | 1:09.80 | 11º | – | |
Alicia Fernández | Vallas Cortas | F-50 | 16,78 (-2,8) | 4º | – | MMP – RS |
Elena González | Jabalina | F-55 | 30,63 | 1º | ![]() |
|
Elena González | Peso | F-55 | 8,89 | 4º | – | |
Elena González | Disco | F-55 | 20,38 | 5º | – | |
Cori Mejías | Disco | F-45 | 27,99 | 3º | MMP – RS | |
Priscila Espinosa / María Eugenia Barreto / Alicia Fernández / Beatriz Torres | 4×100 m | F-45 | 58,13 | 2º | ![]() |
RS |
Priscila Espinosa / María Eugenia Barreto / Alicia Fernández / Sara Quintana | 4×400 m | F-40 | 5:06.75 | 1º | ![]() |
|
Jesús Jorge | 100 m | M-55 | 13,43 (-4,0) | 11º | – | |
Jesús Jorge | 200 m | M-55 | 27,39 (-0,8) | 12º | – | |
Diego Hernández | 200 m | M-40 | 23,61 (-1,4) | 4º | – | |
Diego Hernández | 400 m | M-40 | 52,22 | 4º | – | |
Fernando Padrón | 1500 m | M-55 | 4:41.53 | 11º | – | |
Fernando Padrón | 5000 m | M-55 | 18:06.70 | 7º | – | RS |
Rafael Marrero | Vallas Cortas | M-55 | 19,48 (2,1) | 3º | ||
Rafael Marrero | Vallas Largas | M-55 | DNF | DNF | – | |
Ruymán Melian | Vallas Largas | M-55 | 1:04.62 | 6º | – | |
Juan José Cabrera | Obstáculos | M-50 | 11:03.79 | 10º | – | MMP – RS |
Valentín Cabrera | Marcha | M-60 | 29:23.38 | 2º | ![]() |
|
Andrés Palenzuela | Triple Salto | M-55 | 10,51 | 4º | – | |
Francisco J. Feria | Lanz. Peso | M-70 | 11,76 | 1º | ![]() |
|
Miguel Feria | Lanz. Peso | M-70 | 10,69 | 4º | – | |
Ignacio de Esquíroz | Lanz. Peso | M-65 | 9,09 | 7º | – | |
Francisco J. Feria | Lanz. Disco | M-70 | 39,04 | 1º | ![]() |
MMP – RC – RS |
Miguel Feria | Lanz. Disco | M-70 | 28,64 | 3º | ||
Francisco J. Feria | Lanz. Martillo | M-70 | 43,13 | 1º | ![]() |
MMP – RC – RS |
Dionisio Casañas | Lanz. Martillo | M-70 | 28,82 | 3º | ||
Francisco J. Feria | L. Mart. Pesado | M-70 | 16,72 | 1º | ![]() |
|
Dionisio Casañas | L. Mart. Pesado | M-70 | 12,26 | 2º | ![]() |
|
Jesús Jorge / Andrés Palenzuela / Rafael Marrero / Fernando Padrón | 4X100 m | M-55 | 52,30 | 1º | ![]() |
RC – RS |
Ruymán Melián / J. Ángel Linares / Josué Delgado / Diego Hernández | 4×400 m | M-40 | 3:41.65 | 1º | ![]() |
RC – RS |
Jesús Jorge / Juan Fco. Javier / Francisco Blanco / Fernando Padrón | 4×400 m | M-50 | 4:10.79 | 5º | – | RS |
Leyenda: RC (Récord Canarias) RS (Récord Social) MMP (Mejor Marca Personal |
En el capítulo individual, cabe destacar la actuación de Francisco Feria, obteniendo un año más cuatro medallas de oro en las cuatro pruebas en las que participaba, esto sin desmerecer otras grandes actuaciones individuales, y que, en algunos casos, no tuvieron la recompensa de la medalla.
Tiempo algo caluroso lo que pudo influir en el rendimiento de algunos atletas que no tuvieron mucha suerte con los horarios, y en cuanto al viento, esta vez sólo cabe citar que invalidó un único registro en la prueba de Vallas Cortas M-55. El resto de pruebas cortas se vieron afectadas por viento en contra, en algunos casos de cierta intensidad.
Inmejorable ambiente en la expedición (ampliada con familiares, parejas e hijos de los atletas) en todo momento, y en particular en la instalación durante el desarrollo de las diferentes jornadas haciéndose notar la presencia de nuestros atletas y seguidores en todo momento. Actuó como Técnico-Delegada Verónica Benazco.
Como anécdota podemos contar, que a base de repetir buenas actuaciones en muchas pruebas, conseguimos finalmente de megafonía (eso sí tras invitarles a corregir varias veces) que nuestro Club fuese citado por su nombre, y no como insistían en llamarnos: Club “Agüere”.
Enhorabuena a todos!!