El pasado Sábado 14 de Junio, se celebró en la Ciudad Deportiva de Miraflores (Santa Cruz de La Palma) el Campeonato de Canarias Sub12 AL, donde participaban un total de 27 niños/as de dicha categoría por parte del Aguere. Cabe destacar la numerosa expedición del Aguere, cerca de 50 personas se desplazaron entre Atletas, Monitores/as y Padres/Madres, en una bonita jornada de convivencia y competición.
A nivel individual, muchas marcas personales en las diferentes pruebas que componían los Triatlones (donde se combinan lanzamientos, saltis y carreras), destacando Gabriel, que se colgaba la medalla de Oro en el Triatlón C Sub12 (60v-Altura-Long) y Adriana, Bronce en el Triatlón D Sub12 (60-Peso-Pelota), además de algunos meritorios 4º y 5º puestos como Hector y Guille. En lo colectivo, el Aguere presentaba sendos equipos de relevos 4×60, que peleaban por el triunfo, terminando en ambos casos en 2º lugar.
Detalle de Participación de los/as Sub12
Prueba | Marca | Puesto | Apellidos | Nombre |
60m | 9,77 | AMIR DE BONIS | GUILLERMO | |
60 m v. | 10,11 | AMIR DE BONIS | GUILLERMO | |
Longitud | 3,43 | AMIR DE BONIS | GUILLERMO | |
Triatlón A Sub12 (60-60v-Long) | 797 | 5 | AMIR DE BONIS | GUILLERMO |
60m | 11,7 | DEL CASTILLO GUTIERREZ | CARLA | |
Peso (2kg) | 5,36 | DEL CASTILLO GUTIERREZ | CARLA | |
Pelota | 19,76 | DEL CASTILLO GUTIERREZ | CARLA | |
Triatlón D Sub12 (60-Peso-Pelota) | 589 | 8 | DEL CASTILLO GUTIERREZ | CARLA |
60 m v. | 2,82 | DUQUE PÉREZ | DIEGO | |
Altura | 0 | DUQUE PÉREZ | DIEGO | |
Longitud | 0 | DUQUE PÉREZ | DIEGO | |
Triatlón C Sub12 (60v-Altura-Long) | 46 | 14 | DUQUE PÉREZ | DIEGO |
60m | 11,73 | ESQUIVEL RODRIGUEZ | IRENE | |
60 m v. | 12,27 | ESQUIVEL RODRIGUEZ | IRENE | |
Longitud | 2,61 | ESQUIVEL RODRIGUEZ | IRENE | |
Triatlón A Sub12 (60-60v-Long) | 466 | 43 | ESQUIVEL RODRIGUEZ | IRENE |
60 m v. | 11,49 | FELICI RODRIGUEZ | GABRIEL | |
Altura | 1,1 | FELICI RODRIGUEZ | GABRIEL | |
Longitud | 3,07 | FELICI RODRIGUEZ | GABRIEL | |
Triatlón C Sub12 (60v-Altura-Long) | 500 | 9 | FELICI RODRIGUEZ | GABRIEL |
60m | 10,61 | GARCIA GONZALEZ | OSCAR | |
Peso (2kg) | 4,99 | GARCIA GONZALEZ | OSCAR | |
Pelota | 11,34 | GARCIA GONZALEZ | OSCAR | |
Triatlón D Sub12 (60-Peso-Pelota) | 285 | 13 | GARCIA GONZALEZ | OSCAR |
60 m v. | 11,57 | GENOVA CONCEPCION | PEDRO | |
Altura | 1,1 | GENOVA CONCEPCION | PEDRO | |
Longitud | 3,1 | GENOVA CONCEPCION | PEDRO | |
Triatlón C Sub12 (60v-Altura-Long) | 493 | 10 | GENOVA CONCEPCION | PEDRO |
60m | 10,78 | GONZALEZ ALBA | KAYDEN | |
60 m v. | 11,46 | GONZALEZ ALBA | KAYDEN | |
Longitud | 3,11 | GONZALEZ ALBA | KAYDEN | |
Triatlón A Sub12 (60-60v-Long) | 410 | 21 | GONZALEZ ALBA | KAYDEN |
60m | 11,09 | GONZALEZ JUAREZ | LARA | |
Peso (2kg) | 4,51 | GONZALEZ JUAREZ | LARA | |
Pelota | 12,31 | GONZALEZ JUAREZ | LARA | |
Triatlón D Sub12 (60-Peso-Pelota) | 474 | 9 | GONZALEZ JUAREZ | LARA |
60m | 10,61 | GONZALEZ LAYÑO | GARA AURORA | |
1.000m | 3:46.31 | GONZALEZ LAYÑO | GARA AURORA | |
Pelota | 11,87 | GONZALEZ LAYÑO | GARA AURORA | |
Triatlón B Sub12 (60-1.000-Pelota) | 855 | 9 | GONZALEZ LAYÑO | GARA AURORA |
60m | 9,91 | GUTIERREZ GOMEZ | JUAN | |
60 m v. | 11,16 | GUTIERREZ GOMEZ | JUAN | |
Longitud | 3,4 | GUTIERREZ GOMEZ | JUAN | |
Triatlón A Sub12 (60-60v-Long) | 593 | 10 | GUTIERREZ GOMEZ | JUAN |
60m | 10,6 | HERNANDEZ LOPEZ | PAULA | |
Peso (2kg) | 3,77 | HERNANDEZ LOPEZ | PAULA | |
Pelota | 7,33 | HERNANDEZ LOPEZ | PAULA | |
Triatlón D Sub12 (60-Peso-Pelota) | 415 | 12 | HERNANDEZ LOPEZ | PAULA |
60m | 10,06 | MARTIN MEJIAS | CELIA | |
60 m v. | 10.48 | MARTIN MEJIAS | CELIA | |
Longitud | 3,43 | MARTIN MEJIAS | CELIA | |
Triatlón A Sub12 (60-60v-Long) | 1135 | 6 | MARTIN MEJIAS | CELIA |
60m | 10,55 | MEDINA RODRIGUEZ | IZAN | |
1.000m | 3:51.74 | MEDINA RODRIGUEZ | IZAN | |
Pelota | 15,32 | MEDINA RODRIGUEZ | IZAN | |
Triatlón B Sub12 (60-1.000-Pelota) | 353 | 12 | MEDINA RODRIGUEZ | IZAN |
60m | 11,64 | OLIVA FERNANDEZ | IRENE | |
60 m v. | 12,55 | OLIVA FERNANDEZ | IRENE | |
Longitud | 2,39 | OLIVA FERNANDEZ | IRENE | |
Triatlón A Sub12 (60-60v-Long) | 411 | 47 | OLIVA FERNANDEZ | IRENE |
60m | 9,94 | PEREZ AGUILAR | TOMAS | |
60 m v. | 10,58 | PEREZ AGUILAR | TOMAS | |
Longitud | 3,49 | PEREZ AGUILAR | TOMAS | |
Triatlón A Sub12 (60-60v-Long) | 722 | 7 | PEREZ AGUILAR | TOMAS |
60m | 10,19 | PEREZ AGUILAR | GARA | |
60 m v. | 10,45 | PEREZ AGUILAR | GARA | |
Longitud | 3,53 | PEREZ AGUILAR | GARA | |
Triatlón A Sub12 (60-60v-Long) | 1135 | 5 | PEREZ AGUILAR | GARA |
60m | 10,71 | PEREZ HERNANDEZ | ADRIANA | |
Peso (2kg) | 5,1, | PEREZ HERNANDEZ | ADRIANA | |
Pelota | 19,75 | PEREZ HERNANDEZ | ADRIANA | |
Triatlón D Sub12 (60-Peso-Pelota) | 851 | PEREZ HERNANDEZ | ADRIANA | |
60m | 10,33 | RAMIREZ GONZALEZ | SOFIA | |
60 m v. | 11,12 | RAMIREZ GONZALEZ | SOFIA | |
Longitud | 3,01 | RAMIREZ GONZALEZ | SOFIA | |
Triatlón A Sub12 (60-60v-Long) | 1022 | 20 | RAMIREZ GONZALEZ | SOFIA |
60m | 10,03 | RAMOS AMADOR | HECTOR | |
1.000m | 3,36.54 | RAMOS AMADOR | HECTOR | |
Pelota | 24,85 | RAMOS AMADOR | HECTOR | |
Triatlón B Sub12 (60-1.000-Pelota) | 694 | 4 | RAMOS AMADOR | HECTOR |
60m | 10,15 | RAMOS RAMOS | GABRIELA | |
1.000m | 3,57.42 | RAMOS RAMOS | GABRIELA | |
Pelota | 14,33 | RAMOS RAMOS | GABRIELA | |
Triatlón B Sub12 (60-1.000-Pelota) | 893 | 6 | RAMOS RAMOS | GABRIELA |
60 m v. | 11,21 | RODRIGUEZ GONZALEZ | ELIAN | |
Altura | 1 | RODRIGUEZ GONZALEZ | ELIAN | |
Longitud | 3,29 | RODRIGUEZ GONZALEZ | ELIAN | |
Triatlón C Sub12 (60v-Altura-Long) | 519 | 8 | RODRIGUEZ GONZALEZ | ELIAN |
60m | 11,63 | RODRIGUEZ LOPEZ | GARA | |
Peso (2kg) | 4,03 | RODRIGUEZ LOPEZ | GARA | |
Pelota | 14,1, | RODRIGUEZ LOPEZ | GARA | |
Triatlón D Sub12 (60-Peso-Pelota) | 410 | 15 | RODRIGUEZ LOPEZ | GARA |
60m | 10,89 | RODRIGUEZ PEREZ | ALVARO | |
60 m v. | 11,71 | RODRIGUEZ PEREZ | ALVARO | |
Longitud | 2,71 | RODRIGUEZ PEREZ | ALVARO | |
Triatlón A Sub12 (60-60v-Long) | 322 | 24 | RODRIGUEZ PEREZ | ALVARO |
60 m v. | 10,42 | SANTANA HUANG | GABRIEL | |
Altura | 1,2 | SANTANA HUANG | GABRIEL | |
Longitud | 3,76 | SANTANA HUANG | GABRIEL | |
Triatlón C Sub12 (60v-Altura-Long) | 820 | ![]() |
SANTANA HUANG | GABRIEL |
60m | 10,45 | TUERO ESPINOSA | BLANCA | |
60 m v. | 11,05 | TUERO ESPINOSA | BLANCA | |
Longitud | 3,71 | TUERO ESPINOSA | BLANCA | |
Triatlón A Sub12 (60-60v-Long) | 1022 | 13 | TUERO ESPINOSA | BLANCA |
60ml | 10,64 | FELICIANO ARMAS | SARA | |
1000m | 4,14.01 | FELICIANO ARMAS | SARA | |
Pelota | 12,23 | FELICIANO ARMAS | SARA | |
Triatlón B sub12( 60-1000-pelota) | 650 | 12 | FELICIANO ARMAS | SARA |
RELEVO 4×60 Femenino
|
37,66
|
![]() |
PEREZ HERNANDEZ | ADRIANA |
MARTIN MEJIAS | CELIA | |||
FELICIANO ARMAS | SARA | |||
PEREZ AGUILAR | GARA | |||
RELEVO 4×60 Masculino
|
38,23
|
![]() |
RAMOS AMADOR | HECTOR |
SANTANA HUANG | GABRIEL | |||
AMIR DE BONIS | GUILLERMO | |||
PEREZ AGUILAR | TOMAS |
Desde el Club agradecemos a los/as Monitores/as su trabajo e implicación durante toda la temporada (Natalia, Saúl y Cristina) y no fallaron a la cita, así como a los Padres y Madres que acompañaros a la expedición a la Isla Bonita.