Por tercer año consecutivo, el CA Aguere accedía a disputar la fase final del Campeonato de España de Clubes Segunda División en Pista al Aire Libre, con requisitos mas exigentes que en años anteriores y aún así ambas escuadras (Masculina y Femenina) lograban puntuación suficiente para acceder holgados a esta importante competición. Este año además, el nivel sube notablemente en todos los equipos clasificados, logrando entrar en posiciones similares al 2024, 34º el equipo Masculino y 31º el Femenino. Una vez fijadas las sedes, tocó organizar un complejo viaje de mas de 50 personas con 10 días de Margen y la PAU por medio a Vic (Barcelon) el equipo Femenino y Santander los chicos. [Consulta la Clasificación Global Final]
Despliega para ver gráfico y comparativa de puntuaciones de 2023, 2024 y 2025
Masculino | Temporada | Puntos Estadillo |
Puesto Estadillo |
Puntos Competición |
Puesto Competición |
2023 | 11062 | 41º | 10971 | 31º | |
2024 | 11773 | 34º | 11359 | 30º | |
2025 | 12310 | 34º | 13501 | 15º | |
Femenino | Temporada | Puntos Estadillo |
Puesto Estadillo |
Puntos Competición |
Puesto Competición |
2023 | 10874 | 40ª | 11361 | 39ª | |
2024 | 12548 | 32ª | 12105 | 31ª | |
2025 | 12543 | 31ª | 12945 | 28ª |
El equipo Masculino sorprende a propios y extraños colándose en el Top 15
La nota mas destacada sin lugar a dudas era la sobresaliente competición el equipo Masculino, que tras proclamarse Subcampeón de Canarias (en dura pugna con el CAI Gran Canaria, que en esta competición pugnaba por el Ascenso), viajaba a Santander a intentar mejorar los resultados de años anteriores y consolidarse en la categoría, y vaya si lo logró, en una prolifera jornada en la pista de La Maruca (Camargo, Santander), en lo que a marcas personales se refiere, los chicos lograron sumar 13501 puntos tras la disputa de las 18 pruebas y los dos relevos, que les coloca oficiosamente en el puesto 15 de los 40 equipos que disputan la categoría, muy cerca de los 8 que pugnan por el Ascenso a la categoría de Plata del Atletismo en España. Un espectacular salto de 15 puestos respecto a la temporada pasada. Además, se llevaban el mérito no menor de hacerse con la victoria en su encuentro (Final B2 con 8 clubes, 2 Canarios, 3 Vascos y 3 Cántabros). En una competición por equipos gana o pierde siempre el Colectivo, pero cabe destacar varias actuaciones de mérito, los primeros puestos de Gabriel en Jabalina y Jonás en Pértiga, así como varias mejoras de marca personal, como Germán en 800ml, Guille en 1.500ml, Alejandro en 110mv, Stefan en Obstáculos y Rafa en Martillo, logrando además la segunda plaza en ambos relevos, 4×100 y 4×400 batiendo el récord del Club en el relevo corto. Una jornada histórica para los nuestros, ante rivales que a priori nos iban a poner las cosas muy difíciles, Atletismo Camargo, Atletismo Torrelavega, Atlético Castro (Cantabria), At. San Sebastián, Lea La Blanca, Artuanga (País Vasco) y Clator Orotava, con los que compartimos gran parte del Viaje.
Despliega para ver detalles, marca, puesto, puntos de cada atleta
Prueba | Marca | Puesto | Puntos | Notas | Apellidos | Nombre |
100m | 11.52 | 4 | 742 | LUIS BRAVO | ADRIÁN | |
100m Extra | 11.61 | COELLO CASTILLA | ADRIAN | |||
100m Extra | 11.73 | DELGADO TORRES | ENRIQUE | |||
100m Extra | 12.43 | PELAYO MORÍN | RUBEN | |||
100m Extra | 14.59 | MARRERO MORALES | RAFAEL NORBERTO | |||
200m | 23.36 | 6 | 749 | BARRERA BAUTE | CARLOS DANIEL | |
400m | 50.58 | 4 | 825 | PALMA AGUIAR | BENJAMIN SILOH | |
800m | 1:59.31 | 7 | 778 | MMP | RODRIGUEZ PEREZ | GERMAN |
1.500m | 4:14.93 | 7 | 687 | MMP | DEL CASTILLO DIEZ | GUILLERMO |
3.000m | 9:40.72 | 8 | 547 | MMT | REYES MEDINILLA | DAVID |
110 m v. (1,067) | 15.86 | 4 | 758 | MMP | RODRIGUEZ MEJIAS | ALEJANDRO |
400 m v. (0,91) | 59.67 | 4 | 700 | FERNANDEZ CONRADO | DIEGO | |
3.000m Obst. | 11:12.17 | 5 | 522 | MMP | VOLPI MÜLLER | STEFAN ROBERTO |
Altura | 1.80 | 3 | 741 | MMT | GONZALEZ DELGADO | MAURO |
Pértiga | 3.76 | 1 | 663 | MACHIN FERNANDEZ | JONAS | |
Longitud | 6.24 | 3 | 761 | RODRIGUEZ MEJIAS | DANIEL | |
Triple | 13.03 | 3 | 748 | DE ARAGAO SANDA | NSIMBA MARIO | |
Peso (7,260kg) | 11.61 | 5 | 623 | PEREZ DIAZ | AMANAI | |
Disco (2kg) | 40.41 | 2 | 702 | GARCIA LEON | JORGE | |
Martillo (7,260kg) | 19.63 | 7 | 273 | MMP | MARRERO MORALES | RAFAEL NORBERTO |
Jabalina (800g) | 52.12 | 1 | 706 | MADRAZO GUERRA | LUIS GABRIEL | |
5.000m Marcha | 26:11.86 | 3 | 615 | CANDELARIO PEREZ | MARCOS | |
4x100m | 43.44 | 2 | 840 | BARRERA BAUTE | CARLOS DANIEL | |
PALMA AGUIAR | BENJAMIN SILOH | |||||
COELLO CASTILLA | ADRIAN | |||||
LUIS BRAVO | ADRIÁN | |||||
4x400m | 3:28.30 | 2 | 794 | RODRIGUEZ MEJIAS | ALEJANDRO | |
HERNANDEZ GAMEZ | DIEGO | |||||
GONZALEZ DELGADO | MAURO | |||||
DELGADO TORRES | ENRIQUE |
El equipo femenino, mejora sin pausa
Al equipo femenino le tocaba en suerte uno de los grupos mas difíciles del cuadro, pero con mucha ilusión y juventud afrontaban el reto en una mañana con climatología no muy beneficiosa debido al calor y bochorno reinante en la Pista Municipal Atletismo J. Mª Pallás. Tras la disputa de las 18 pruebas y los dos relevos, cerraban con 12945 puntos, muy cerca de unos 13000 que hace unos años eran impensables. Consiguen 840 puntos mas que en 2024 y suben 2 puestos respecto a la citada temporada, 28ª. La pista de Vic (Barcelona) enfrentaba a dos equipos Catalanes (CA Vic y Andorra At.) dos Baleares (Pegasus AC y Lô Esport Menorca) un equipo de Aragón (Hinaco Monzón) y tres Canarios (Aguere, EAMJ Playas de Jandía y CEA Tenerife 1984). Las nuestras comenzaban la jornada en los puestos altos de la clasificación, para finalizar en el puesto 6º en dura pugna por el 5º hasta el final. Destacaron la victoria de Paula Jubera en Disco y las marcas personales de Ibaya en 200ml, Guaci en 3000ml, Taida en Pértiga y Andrea en Martillo. Ambos relevos competían a gran nivel, terminando en 5ª posición y batiendo también el récord del Club en el relevo corto. Mención especial a nuestro equipo Asociado, el Atleticod, que aportaba dos Atletas en esta ocasión, Ibaya en 200ml y Sheila en 3.000 Obstáculos.
Prueba | Marca | Puesto | Puntos | Notas | Apellidos | Nombre |
100m | 13.36 | 5 | 740 | PEREZ-DIONIS DOLADO | CANDELA | |
100m Extra | 14.05 | CRUZ ROSALES | VALERIA | |||
100m Extra | 14.11 | DIAZ GONZALEZ | MIRIAM | |||
200m | 28.38 | 6 | 657 | MMP | MARTÍN LÓPEZ | IBAYA |
400m | 1:00.64 | 4 | 816 | GONZALEZ MORENO | VALERIA | |
800m | 2:34.99 | 8 | 621 | RODRIGUEZ GONZALEZ | PATRICIA | |
1.500m | 5:09.22 | 5 | 713 | GUTIERREZ MERIDA | MARIA ISABEL | |
3.000m | 11:59.65 | 8 | 585 | MMP | CRUZ ALVAREZ | GUACIMARA TEREIXA |
100 m v. (0,84) | 15.88 | 4 | 793 | ARTEAGA MARTIN | DELIA MARIA | |
400 m v. (0,762) | 1:07.49 | 5 | 814 | PILICER LOPEZ | HANA | |
3.000m Obst. | 14:32.47 | 6 | 537 | RODRIGUEZ RAMOS | SHEILA | |
Altura | 1.40 | 4 | 640 | PRIETO DÍAZ | NORAH | |
Pértiga | 2.76 | 3 | 585 | MMP | DIAZ GONZALEZ | TAIDA |
Longitud | 5.12 | 5 | 809 | RODRIGUEZ ROJAS | BEATRIZ | |
Triple | 9.51 | 8 | 666 | HERNANDEZ VAQUERO | JULIA | |
Peso (4kg) | 8.07 | 5 | 467 | RODRIGUEZ HERNANDEZ | ANIAGA | |
Disco (1kg) | 35.25 | 1 | 618 | JUBERA HERNANDEZ | PAULA | |
Martillo (4kg) | 35.86 | 7 | 545 | MMP | CRUZ ROSALES | ANDREA |
Jabalina (600g) | 17.69 | 7 | 301 | MARRERO HERRERA | CRISTINA | |
5.000m marcha | 28:01.25 | 3 | 690 | LOPEZ HERNANDEZ | LAURA | |
4x100m | 51.01 | 5 | 860 | RODRIGUEZ ROJAS | BEATRIZ | |
ARTEAGA MARTIN | DELIA MARIA | |||||
PRIETO DÍAZ | NORAH | |||||
PEREZ-DIONIS DOLADO | CANDELA | |||||
4x400m | 4:15.12 | 5 | 789 | PILICER LOPEZ | HANA | |
WRIGHT DIAZ | TANIA | |||||
MESA FUMERO | PAULA | |||||
GONZALEZ MORENO | VALERIA |
Ambas escuadras suman ya puntos suficientes para estar el año que viene de nuevo en la categoría, con un año por delante para mejorar o mantener lo conseguido el pasado fin de semana. Cabe destacar la juventud de la plantilla, donde solo alineamos tres Atletas Máster y el peso de la cantera fue notable con 7 Sub23, 5 Sub20, 13 Sub18 y una Sub16. Seguimos trabajando para estar lo mas arriba posible con nuestra cantera como protagonista indiscutible, seña de identidad y diferencial respecto a los grandes Clubes Canarias fuertemente reforzados con atletas peninsulares.