Como ya es habitual, siempre el 1 de Mayo se celebró el Campeonato de Canarias de Milla en Pista, junto al VI Meeting de Los Realejos, bajo la organización del CA Puerto Cruz Realejos y la Federación Canaria de Atletismo.
Numerosa y destacada participación en la Milla
Como es habitual, el Aguere se presentaba con un total de 47 Atletas, repartidos en todas las categorías disputadas, con varias bajas de última hora. Fueron los Máster los que mas y mejores éxitos cosecharon, como el caso de Fernando Padrón, que se hacía con el Oro en M55, Alfredo Escuela se colgaba la Plata en M60 y Rafa Pérez hacía lo propio en M40, 2º. Juanjo Cruz lograba ser 3º M50. Enrique Rubio por su parte se subía al podio como 3º Sub23. Entre las chicas, la nota destacada fue para Guaci, que se alzaba con el Oro en categoría Sub23. Entre los menores, destaca la medalla de Pablo Duque, 2º Sub8 y Hugo, 3º Sub10. Desgraciadamente aún no disponemos del Acta de competición para detallar las marcas obtenidas, solo los puestos en los Resultados en Directo de la FCA.
Prueba | Marca | Puesto | Apellidos | Nombre |
1/2 Milla MASC. AL | Pte Acta | 6º Sub12 | RAMOS AMADOR | HECTOR |
1/2 Milla MASC. AL | Pte Acta | 9º Sub12 | PEREZ AGUILAR | TOMAS |
1/2 Milla MASC. AL | Pte Acta | 26º Sub12 | GENOVA CONCEPCION | PEDRO |
1/2 Milla MASC. AL | Pte Acta | 50º Sub12 | DE LEON GONZALEZ | MATEO |
1/2 Milla MASC. AL | Pte Acta | 8º Sub12 | DELGADO SALAS | MANUEL |
1/2 Milla MASC. AL | Pte Acta | 28º Sub12 | MEDINA RODRIGUEZ | IZAN |
1/2 Milla MASC. AL | Pte Acta | 19º Sub12 | RODRIGUEZ GONZALEZ | ELIAN |
1/2 Milla MASC. AL | Pte Acta | 27º Sub12 | GUTIERREZ GOMEZ | JUAN |
1/4 Milla MASC. AL | Pte Acta | 13º Sub10 | MENDO GARCIA | MATEO |
1/4 Milla MASC. AL | Pte Acta | 39º Sub10 | GARCÍA RODRIGUEZ | MARTÍN |
1/4 Milla MASC. AL | Pte Acta | 7º Sub10 | DEL CERRO GARCIA | FRANCISCO |
1/4 Milla MASC. AL | Pte Acta | 11º Sub10 | MELIAN DELGADO | MATEO |
1/4 Milla MASC. AL | Pte Acta | 43º Sub10 | JEREZ QUINTERO | IAN |
1/4 Milla MASC. AL | Pte Acta | CABRERA MELERO | HUGO | |
1/4 Milla MASC. AL | Pte Acta | 8º Sub8 | IZAGUIRRE ROMAN | BRUNO |
1/4 Milla MASC. AL | Pte Acta | 27º Sub8 | HERNÁNDEZ BOTE | MATEO |
1/4 Milla MASC. AL | Pte Acta | ![]() |
DUQUE PÉREZ | PABLO |
1/4 Milla MASC. AL | Pte Acta | 31º Sub8 | OLIVA GARCIA | HECTOR |
1/4 Milla MASC. AL | Pte Acta | 44º Sub8 | TUERO ESPINOSA | ALEJANDRO |
Milla | Pte Acta | 4º Sub18 | RODRIGUEZ PEREZ | GERMAN |
Milla | Pte Acta | 16º Sub16 | TREMPE | LEVI |
Milla | Pte Acta | 17º Sub16 | CASTELLANO DUQUE | HECTOR |
Milla | Pte Acta | ![]() |
PEREZ SIERRA | RAFAEL IVAN |
Milla | Pte Acta | 7º M55 | PUCHE RODRIGUEZ | PEDRO |
Milla | Pte Acta | ![]() |
ESCUELA LOSADA | ALFREDO PARMANIDES |
Milla | Pte Acta | CRUZ CABRERA | JUAN JOSE | |
Milla | Pte Acta | 6º M50 | DE ARMAS ROLDÁN | EMILIO ANTONIO |
Milla | Pte Acta | ![]() |
PADRON RAMOS | JOSE FERNANDO |
Milla | Pte Acta | 4º M40 | MARTINEZ PEREZ | JONATAN |
Milla | Pte Acta | 5º M55 | MUÑOZ MAYA | MANUEL |
Milla | Pte Acta | 7º M45 | AFONSO MARTIN | JOSE GUILLERMO |
Milla | Pte Acta | 16º Sub14 | CABRERA MELERO | MARIO |
Milla | Pte Acta | 15º Sub14 | PEREZ GONZALEZ | BORJA |
Milla | Pte Acta | RUBIO ANCEUME | ENRIQUE | |
Milla | Pte Acta | 6º Sub23 | CASTRO DE LA ROSA | BORJA |
1/4 Milla FEM.AL | Pte Acta | 17ª Sub10 | OLIVA GARCIA | NIRA |
1/4 Milla FEM.AL | Pte Acta | 15ª Sub10 | BENITEZ DELLA LIBERA | SOFIA |
1/4 Milla FEM.AL | Pte Acta | 14ª Sub10 | SOTO CABRERA | LARA |
1/4 Milla FEM.AL | Pte Acta | 11ª Sub10 | DIAZ BERNARDOS | RAQUEL |
1/4 Milla FEM.AL | Pte Acta | 46ª Sub10 | HERNANDEZ SALVADOR | VERONICA |
1/4 Milla FEM.AL | Pte Acta | 35ª Sub10 | MORALES MARTIN | JULIA |
1/4 Milla FEM.AL | Pte Acta | 41ª Sub10 | MORALES MARTIN | OLIVIA |
1/4 Milla FEM.AL | Pte Acta | 49ª Sub10 | GENOVA CONCEPCION | IRENE |
1/4 Milla FEM.AL | Pte Acta | 14ª Sub8 | GONZÁLEZ GUILLÉN | EMMA |
1/4 Milla FEM.AL | Pte Acta | 4ª Sub8 | HENRÍQUEZ HIGUERAS | ANA |
Milla | Pte Acta | 10ª Abs | CRUZ ALVAREZ | GUACIMARA TEREIXA |
Milla | Pte Acta | ![]() |
CRUZ ALVAREZ | GUACIMARA TEREIXA |
Acta de la competición pendiente de publicar
Buenas marcas y destacada participación en el Meeting
Y es que se presentaba un Meeting muy intenso en su VI edición, en el que el Aguere presentaba 36 participaciones con la mirada puesta ya en el próximo Sábado con la disputa de la 2ª Jornada de Liga Canaria y con el Estadillo para participar en Segunda División Nacional aún con margen de mejora. Las notas destacadas, la marca personal de Alejandro en 400ml, en una bonita serie casi completa del Aguere y la Victoria del propio Alejandro en el concurso de Jabalina. Destacó también la marca en Jabalina (500gr) de Norah y el debut con artefacto absoluto de Leandro. Mejora de marca de Temporada de Ale López en Peso, que suma 21 puntos nuestro estadillo Nacional además de la victoria de Marcos en la inédita prueba de Milla de Marcha en Pista, primera vez que se celebraba en Canarias.
Prueba | Marca | Apellidos | Nombre |
80m | 12.43 | MARRERO VAQUERO | MARIO |
80m | 10.69 | QUINTANA RODRIGUEZ | SERGIO |
80m | 11.39 | CABRERA MELERO | MARIO |
100m | 14.22 | JAVIER GONZALEZ | JUAN FRANCISCO |
100m | 13.45 | JORGE PERDOMO | JESUS |
100m | 12.93 | MELIAN PEREZ | RUYMAN |
100m | 15.07 | MENÉNDEZ LACRUZ | FERNANDO |
100m | 11.64 | BARRERA BAUTE | CARLOS DANIEL |
100m | 14.02 | SANCHEZ NUÑEZ | JUAN CARLOS |
100m | 12.22 | TUERO GONZALEZ | FRANCISCO |
100m | 11.69 | LUIS BRAVO | ADRIÁN |
100m | 12.35 | GARCIA RAMOS | DIEGO |
400m | 52.33 | RODRIGUEZ MEJIAS | ALEJANDRO |
400m | 54.53 | BARRERA BAUTE | CARLOS DANIEL |
400m | 53.73 | BUENO SUAREZ | GABRIEL |
400m | 52.90 | HERNÁNDEZ MARTÍN | RUBÉN |
Peso (7,260kg) | 9.70 | LOPEZ MEJIAS | ALEJANDRO |
Peso (7,260kg) | 10.78 | PEREZ DIAZ | AMANAI |
Peso (7,260kg) | 7.69 | DE ESQUIROZ PEREZ | LUIS IGNACIO |
Jabalina (700g) | 9.70 | LOPEZ HERNANDEZ | LEANDRO |
Jabalina (800g) | 45.35 | RODRIGUEZ MEJIAS | ALEJANDRO |
Jabalina (800g) | 34.04 | LOPEZ HERNANDEZ | LEANDRO |
Jabalina (800g) | 44.01 | PEREZ DIAZ | AMANAI |
Jabalina (800g) | 23.89 | DE ESQUIROZ PEREZ | LUIS IGNACIO |
Milla Marcha | 7:40.41 | CANDELARIO PEREZ | MARCOS |
Milla Marcha | 8:41.69 | CABRERA ARMAS | VALENTIN JUAN |
100m | 15.87 | ESPINOSA GUTIERREZ | PRISCILA |
100m | 14.72 | TORRES AFONSO | MARÍA BEATRIZ |
400m | 1:02.44 | GONZALEZ MORENO | VALERIA |
400m | 1:10.12 | MARTINEZ MARTINEZ | NOEMI |
Peso (4kg) | 7.08 | GONZALEZ RODRIGUEZ | ELENA |
Peso (4kg) | 8.22 | MEJÍAS DÍAZ | MARÍA DEL COROMOTO |
Jabalina (500g) | 29.70 | PRIETO DÍAZ | NORAH |
Jabalina (600g) | 27.39 | HERNANDEZ SUAREZ | NALAYA |
Jabalina (600g) | 26.97 | GONZALEZ RODRIGUEZ | ELENA |
Acta pendiente de publicar – RFEA Live