El pasado fin de semana se celebró el Campeonato de Canarias Máster de Pruebas Combinadas y Pentatlón de Lanzamientos en Las Palmas de Gran Canaria, por desgracia varios factores influyeron en la participación de Atletas del Aguere, que suele ser mayoría en estas disciplinas, pero las dificultades de alojamiento y traslado por la coincidencia con el Rallye Internacional, algunas lesiones y el aplazamiento del Campeonato de España Correspondiente hizo que parte de la expedición finalmente no viajara a Gran Canaria.
Aún así, varios de nuestros Atletas disputaron el campeonato y con resultados muy destacados, en las Combinadas, dos fijos, Jonatan y Rafa, que se llevaban el Oro en sus respectivas categorías tras la disputa de las 10 pruebas del Decathlon (100, Longitud, Peso, Altura, 400, Vallas, Disco, Pértiga, Jabalina y 1500). En lo que al Pentatlon de Lanzamientos se refiere, Elena se hacía con el Oro en F55, mientras Luis Ignacio y Wenceslao eran lograban también victoria en M65 y M60 respectivamente. También teníamos en el podio a Evelia (3ª F45) y Alicia (2ª F40). Destacan algunas marcas, que significan nuevos récords sociales del Club, como la de Wen en Martillo M60, Rafa en el Decatlon y Elena en el Pentatlon.
Despliega para ver detalle de participación y Medallero
Prueba | Marca | Puesto | Apellidos | Nombre |
Decatlón 35-49 | 4533 Ptos | ![]() |
MARTINEZ PEREZ | JONATAN |
100m | 13.10 | |||
Longitud | 4.89 | |||
Peso (7,260kg) | 8.51 | |||
Altura | 1.51 | |||
400m | 58.87 | |||
110m.v. (1,00) | 22.74 | |||
Disco (2kg) | 21.07 | |||
Pértiga | 2.00 | |||
Jabalina (800g) | 23.40 | |||
1.500m | 5:01.87 | |||
Decatlón 50-59 | 4948 Ptos | ![]() |
MARRERO MORALES | RAFAEL NORBERTO |
100m | 14.20 | |||
Longitud | 4.83 | |||
Peso (6kg) | 9.10 | |||
Altura | 1.42 | |||
400m | 1:11.85 | |||
100m.v. (0,91) | 19.43 | |||
Disco (1,5kg) | 23.47 | |||
Pértiga | 2.40 | |||
Jabalina (700g) | 31.91 | |||
1.500m | 6:15.15 | |||
Pentatlón Lanz. 60-69 | 1941 Ptos | ![]() |
FERNANDEZ DIAZ | WENCESLAO |
Peso (5kg) | 7.72 | |||
Disco (1kg) | 30.07 | |||
Martillo (5kg) | 26.73 | |||
Martillo Pesado (9,08kg) | 8.62 | |||
Jabalina (600g) | 20.28 | |||
Pentatlón Lanz. 60-69 | 2235 Ptos | ![]() |
DE ESQUIROZ PEREZ | LUIS IGNACIO |
Peso (5kg) | 8.90 | |||
Disco (1kg) | 25.20 | |||
Martillo (5kg) | 19.26 | |||
Martillo Pesado (9,08kg) | 10.58 | |||
Jabalina (600g) | 24.91 | |||
Pentatlón Lanz. 35-49 | 847 Ptos | ![]() |
HERNANDEZ ARMAS | ALICIA |
Peso (4kg) | 4.57 | |||
Disco (1kg) | 13.01 | |||
Martillo (4kg) | 10.99 | |||
Martillo Pesado (9,08kg) | 3.57 | |||
Jabalina (600g) | 14.98 | |||
Pentatlón Lanz. 35-49 | 1251 Ptos | ALBA JORGE | EVELIA | |
Peso (4kg) | 6.47 | |||
Disco (1kg) | 15.10 | |||
Martillo (4kg) | 10.84 | |||
Martillo Pesado (9,08kg) | 5.24 | |||
Jabalina (600g) | 14.89 | |||
Pentatlón Lanz. 50-59 | 2695Ptos | ![]() |
GONZALEZ RODRIGUEZ | ELENA |
Peso (3kg) | 9.15 | |||
Disco (1kg) | 22.30 | |||
Martillo (3kg) | 23.79 | |||
Martillo Pesado (7,260kg) | 8.80 | |||
Jabalina (500g) | 28.86 |
Fotos de Efrén Cabrera, @Efrén estudio, ver galería competa.