El pasado Sábado 26 de Abril se disputó en el CIAT el XVII Mitin de Santa Cruz de Tenerife, Festival Julián Martínez, donde el Aguere participó con un buen puñado de Atletas, consiguiendo algunas buenas Marcas y con varios debuts destacados en diferentes pruebas.
Entre las notas a tener en cuenta, destacan los resultados en Longitud, donde Alejandro (2º) y Quique mejoraban marca yéndose a los 6.45 y 6.38 respectivamente, con Luis Gabriel 3º en el Podio con 6.41. Destacados también los resultados en Jabalina, donde veíamos Luis Gabriel rozando los 50 metros, Amanai sobre los 46 y Alejandro recuperando su mejor versión acercándose a los 45, copando el podio de la prueba. En Disco volvíamos a ver a Jorge lanzar mas de 40 metros tras unos meses ausente por molestias físicas y ganar la prueba, además de Aniaga que mejoraba marca (36.75) y se afianza en el Top 10 Sub20 a nivel Nacional y vencía en el Mitin con Paula como 2ª Clasificada. Tania subía al podio en 400ml, Bea en Longitud, Taida en 200ml (con mmp) y Benja en 100 y 200ml. Además buenos registros de Adrian Luis y Daniel Peñalver en 100ml entre otros. Mejora de Marca también para Guillermo en 1.500ml. En definitiva una buena piedra de toque que mas allá de las marcas individuales, vislumbran buenas actuaciones colectivas en los próximos compromisos de Club, Liga Canaria de 1ª Categoría (05/05) y Campeonato de España de Clubes de Segunda División (08/06).
Despliega para ver detalle de participaciónPrueba | Marca | Apellidos | Nombre |
100m | 12.11 | TUERO GONZALEZ | FRANCISCO |
100m | 11.47 | PEÑALVER DOMINGUEZ | DANIEL ANDRÉ |
100m | 11.36 | LUIS BRAVO | ADRIÁN |
100m | 11.93 | GARCIA RAMOS | DIEGO |
100m | 11.28 | PALMA AGUIAR | BENJAMIN SILOH |
100m | 11.67 | COELLO CASTILLA | ADRIAN |
100m | 13.97 | SANCHEZ NUÑEZ | JUAN CARLOS |
200m | 23.99 | TUERO GONZALEZ | FRANCISCO |
200m | 23.09 | RODRIGUEZ MEJIAS | ALEJANDRO |
200m | 25.20 | PELAYO MORÍN | RUBÉN |
200m | 27.32 | JORGE PERDOMO | JESUS |
200m | 23.06 | LUIS BRAVO | ADRIÁN |
200m | 23.90 | FERNANDEZ CONRADO | DIEGO |
200m | 25.64 | LINARES MARTIN | JOSE ANGEL |
200m | 22.65 | PALMA AGUIAR | BENJAMIN SILOH |
400m | 56.86 | PANTOJA CHIARINI | RAFAEL ALEJANDRO |
400m | 53.89 | DELGADO TORRES | ENRIQUE |
400m | 55.34 | RODRIGUEZ PEREZ | GERMAN |
400m | 59.60 | LINARES MARTIN | JOSE ANGEL |
1.500m | 4:29.50 | DEL CASTILLO DIEZ | GUILLERMO |
1.500m | 4:34.33 | CRUZ CABRERA | JUAN JOSE |
Longitud | 6.20 | PEÑALVER DOMINGUEZ | DANIEL ANDRÉ |
Longitud | 6.41 | MADRAZO GUERRA | LUIS GABRIEL |
Longitud | 6.45 | RODRIGUEZ MEJIAS | ALEJANDRO |
Longitud | 6.38 | DELGADO TORRES | ENRIQUE |
Longitud | 5.84 | RODRIGUEZ PEREZ | MATEO |
Longitud | 4.58 | PALENZUELA LOPEZ | ANDRES |
Disco (2kg) | 41.24 | GARCIA LEON | JORGE |
Disco (2kg) | 29.96 | MARTIN FERRES | DANIEL |
Martillo Pesado (7,260kg) | 12.34 | FERIA RODRIGUEZ | MIGUEL |
Martillo Pesado (9,08kg) | 10.97 | CASAÑAS DEL AMO | DIONISIO |
Jabalina (800g) | 49.85 | MADRAZO GUERRA | LUIS GABRIEL |
Jabalina (800g) | 44.60 | RODRIGUEZ MEJIAS | ALEJANDRO |
Jabalina (800g) | 46.07 | PEREZ DIAZ | AMANAI |
100m | 13.95 | CRUZ ROSALES | VALERIA |
100m | 14.27 | QUINTANA RODRIGUEZ | MARA |
100m | 14.92 | VALCARCEL RUIZ | OLGA |
100m | 14.63 | RODRIGUEZ PEREZ | JIMENA |
100m | 15.20 | AGUIAR MARTIN | LEIRE |
200m | 3352 | ESPINOSA GUTIERREZ | PRISCILA |
200m | 28.33 | DIAZ GONZALEZ | TAIDA |
200m | 32.25 | MARTINEZ MARTINEZ | NOEMI |
200m | 30.72 | TORRES AFONSO | MARÍA BEATRIZ |
200m | 46.94 | HERNANDEZ SALVADOR | VERONICA |
400m | 1:03.24 | WRIGHT DIAZ | TANIA |
1.500m | 6:11.95 | HERNANDEZ RIVERO | SOFIA |
Longitud | 5.05 | RODRIGUEZ ROJAS | BEATRIZ |
Longitud | 3.84 | QUINTANA RODRIGUEZ | MARA |
Longitud | 4.32 | DÍAZ GONZÁLEZ | MIRIAM |
Longitud | 3.77 | RODRIGUEZ PEREZ | JIMENA |
Longitud | 3.16 | AGUIAR MARTIN | LEIRE |
Longitud | 4.35 | DIAZ GONZALEZ | TAIDA |
Disco (1kg) | 35.57 | JUBERA HERNANDEZ | PAULA |
Disco (1kg) | 36.75 | RODRIGUEZ HERNANDEZ | ANIAGA |
Disco (1kg) | 23.18 | CAMACHO VALENTIN | ARIADNE |
Acta pendiente de publicar
- El Objetivo de Abraham
- El Objetivo de Abraham
- El Objetivo de Abraham
- El Objetivo de Abraham