El pasado Sábado 1 de Febrero se celebró un Control de Marcas Extra en la Manzanilla bajo la organización de la FIAT, con el objetivo de que atletas de diferentes categorías (de Sub20 en adelante) lograran mínimas de participación para sus diferentes campeonatos Nacionales y/o Regionales de Invierno e incluso ya pensando en la temporada de Aire Libre.
Por parte del CA Aguere, hasta 53 participaciones en las diferentes pruebas propuestas, destacando varios/as de nuestros/as Atletas, como en caso de Carlos, que mejoraba Marca en 200 y 60 ml, logrando la mínima de repesca en la distancia corta (7.18), Candela hacía lo propio en 60 ml, mínima Nacional b con 8.10, ambos atletas de categoría Sub20, se unen a Valeria, que ya contaba con mínima b en 400ml y a la espera aún de poder mejorar sus opciones de entrar en el Nacional Sub20 el próximo fin de semana en el Campeonato de Canarias Absoluto. Pero aparte, hubo muy buenos registros y marcas personales, como Benjamín y Carlos en 200 ml, Rubén Pelayo en 400 ml, Nsimba, Diego y Taida en Longitud y Paula en 200 y 400 ml.
Click aquí para desplegar detalle de participación:Prueba | Marca | Apellidos | Nombre |
60m | 8.66 | PALENZUELA LOPEZ | ANDRES |
60m | 7.18 | BARRERA BAUTE | CARLOS DANIEL |
60m | 7.57 | GARCIA RAMOS | DIEGO |
60m | 7.14 | PALMA AGUIAR | BENJAMÍN SILOH |
60m | 7.59 | TUERO GONZALEZ | FRANCISCO |
60m | 8.46 | SANCHEZ NUÑEZ | JUAN CARLOS |
60m | 7.71 | Cabrera Moreno | Carlos |
60m | 7.77 | MELIAN PEREZ | RUYMAN |
200m | 22.93 | BARRERA BAUTE | CARLOS DANIEL |
200m | 22.38 | PALMA AGUIAR | BENJAMÍN SILOH |
200m | 24.44 | TUERO GONZALEZ | FRANCISCO |
200m | 25.12 | Cabrera Moreno | Carlos |
200m | 25.73 | MELIAN PEREZ | RUYMAN |
400m | 1:00.33 | RAMIREZ DELGADO | JAVIER |
400m | 55.46 | PELAYO MORÍN | RUBÉN |
400m | 1:09.21 | MONZON DEL CASTILLO | RUBEN |
400m | 52.23 | HERNANDEZ GAMEZ | DIEGO |
400m | 51.06 | PALMA AGUIAR | BENJAMÍN SILOH |
400m | 52.50 | HERNÁNDEZ MARTÍN | RUBÉN |
400m | 54.00 | CAMARGO PADILLA | SEBASTIÁN HERNAN |
800m | 2:18.69 | CRUZ CABRERA | JUAN JOSE |
800m | 2:34.55 | FAGUNDO GONZALEZ | OSCAR |
800m | 2:20.30 | VOLPI MÜLLER | STEFAN ROBERTO |
800m | 2:17.31 | DELGADO HERNANDEZ | JOSUE DAVID |
60 m.v. (+2.3v) | 11.51 | MENÉNDEZ LACRUZ | FERNANDO |
Longitud | 4.73 | PALENZUELA LOPEZ | ANDRES |
Longitud | 5.85 | GARCIA RAMOS | DIEGO |
Longitud | 6.27 | DE ARAGAO SANDA | NSIMBA MARIO |
Longitud | 4.69 | SANCHEZ NUÑEZ | JUAN CARLOS |
Peso (5kg) | 8.93 | DE ESQUIROZ PEREZ | LUIS IGNACIO |
Peso (5kg) | 8.53 | CASAÑAS DEL AMO | DIONISIO |
Peso (7,260kg) | 12.30 | PEREZ DIAZ | AMANAI |
Peso (5kg) | 7.55 | FERNANDEZ DIAZ | WENCESLAO |
Disco (1kg) | 23.76 | DE ESQUIROZ PEREZ | LUIS IGNACIO |
Disco (2kg) | 29.83 | RODRIGUEZ MEJIAS | ALEJANDRO |
Disco (1kg) | 33.32 | FERNANDEZ DIAZ | WENCESLAO |
Disco (1kg) | 27.59 | CASAÑAS DEL AMO | DIONISIO |
Disco (2kg) | 27.44 | LOPEZ MEJIAS | ALEJANDRO |
60m | 8.10 | PEREZ-DIONIS DOLADO | CANDELA |
60m | 8.60 | GONZALEZ HERRERA | CLAUDIA |
60m | 9.02 | TORRES AFONSO | MARÍA BEATRIZ |
60m | 8.30 | RODRIGUEZ GONZALEZ | PATRICIA |
200m | 32.52 | MARTINEZ MARTINEZ | NOEMI |
200m | 30.52 | TORRES AFONSO | MARÍA BEATRIZ |
200m | 28.04 | MESA FUMERO | PAULA |
200m | 27.30 | RODRIGUEZ GONZALEZ | PATRICIA |
400m | 59.53 | GONZALEZ MORENO | VALERIA |
400m | 1:11.55 | MARTINEZ MARTINEZ | NOEMI |
400m | 1:05.49 | MESA FUMERO | PAULA |
Pértiga | 2.60 | DIAZ GONZALEZ | TAIDA |
Pértiga | 2.55 | HERRERA RANCEL | ERIKA |
Longitud | 4.72 | DIAZ GONZALEZ | TAIDA |
Peso (3kg) | 5.86 | MEJIAS LOPEZ | MARIA DOLORES |
[Enlace al Acta de competición]