9 Medallas para Sub14 y Sub16 en la 1ª Jornada de Juegos Cabildo

El pasado Sábado 18 de Enero se celebró en el CIAT la 1ª Jornada de Juegos Cabildo para las categorías Sub14 y Sub16, una treintena de atletas del Aguere tomaban parte en la misma. En la primera de las tres jornadas hay que destacar la consecución de 9 medallas en diferentes pruebas, destacando los 2 Oros de Sergio en Altura y 80ml Sub14. También lograron medallas, en este caso de Plata, Diego en 80ml Sub14, Mara en 100ml Sub16 y las medallas de Bronce para Hermes en 1.000ml Sub14, Aroa en 220 mv Sub14, Mario en Altura Sub14, Julia en Longitud Sub16 y Eiden en 1.000ml.

Aún están pendientes de publicar los resultados oficiales con las marcas, pero puedes hacer click aquí para desplegar detalle de participación:
Nombre y Apellidos (Atleta) Categoría Prueba1 Prueba 2
Hugo Verde Morales Sub14 (2012 y 2013) 220mv 1.000ml
Mario Marrero Vaquero Sub14 (2012 y 2013) 80ml Altura
Mario Cabrera Melero Sub14 (2012 y 2013) 80ml Altura
Aroa Navarro Teigell Sub14 (2012 y 2013) 220mv Altura
Mia González Reyes Sub14 (2012 y 2013) Jabalina Altura
Álvaro Blanco Barreto Sub14 (2012 y 2013) 80ml Jabalina
Daniel Morón Hernández Sub14 (2012 y 2013) 80ml Jabalina
Eiden Díaz del pino Sub14 (2012 y 2013) 80ml 1.000ml
Nora Monzón Aguilar Sub14 (2012 y 2013) 80ml Jabalina
Borja Pérez González Sub14 (2012 y 2013) 80ml Altura
Sergio Quintana Rodríguez Sub14 (2012 y 2013) 80ml Altura
Hermes Carballo Beltrán de Guevara Sub14 (2012 y 2013) Jabalina 1.000ml
Diego Tavío Martín Sub14 (2012 y 2013) 80ml  
Irina Fortes Weis Sub14 (2012 y 2013) 80ml 220mv
Dang Barreto Rodríguez Sub16 (2010 y 2011) 300mv  
Jimena Rodríguez Pérez Sub16 (2010 y 2011) 100ml Longitud
Leire Aguiar Martín Sub16 (2010 y 2011) 100ml Longitud
Lúa Chávez Delgado Sub16 (2010 y 2011) 100ml  
Mía Sileo Sub16 (2010 y 2011) 100ml Longitud
Paula Reyes Ravelo Sub16 (2010 y 2011) 100ml Longitud
Noa Lalchandani Parrilla Sub16 (2010 y 2011) 100ml  
Pablo Guerra Garcia Sub16 (2010 y 2011) 1.000ml  
Luca Morón Hernández Sub16 (2010 y 2011) 100ml  
Mara Quintana Rodríguez Sub16 (2010 y 2011) 100ml Longitud
Julia Hernández Vaquero Sub16 (2010 y 2011) 100ml Longitud
Amelia López Redondo Sub16 (2010 y 2011) Longitud  
Daniel Nasser Gonzalez Sub16 (2010 y 2011) 1.000ml  
Olga Valcarcel Ruiz Sub16 (2010 y 2011) 100ml Longitud
Raquel Rodríguez López Sub16 (2010 y 2011) 1.000ml Longitud
.