El pasado Sábado 18 de Enero se celebró en el CIAT el Campeonato de Tenerife Absoluto Pista de Invierno, en el que el Aguere acumuló hasta 70 participaciones en las diferentes pruebas del programa de Invierno. Entre todos los Atletas, cabe destacar la consecución de hasta 10 medallas y muchas mejoras de marcas personales que además mejoran el estadillo del Club de cara a su posible participación de nuevo en Segunda División Nacional.
Entre los mejores destacaron Norah Prieto López, que lograba la victoria en Salto de Altura, Tania Wright Díaz, 2ª en 400 ml, Maria Eugenia Barreto Rodríguez, 2ª en 800 ml, Patricia Rodríguez González, 3ª en 60mv, Valeria González Moreno, 2ª en 60ml, Amanai Pérez Díaz, 3º en Peso, Jonás machín Fernández 3º en Pértiga, Enrique Rubio Anceume, 2º en 800ml, Benjamín Palma Aguiar, que terminaba 2º en 400ml y 3º en 200 ml.
Click aquí para desplegar detalle de participación:Prueba | Puesto | Marca | Apellidos | Nombre |
60m | 11 | 7.37 | BARRERA BAUTE | CARLOS DANIEL |
60m | 15 | 7.52 | DELGADO TORRES | ENRIQUE |
60m | 27 | 7.83 | HERNANDEZ VAQUERO | PABLO |
60m | 29 | 7.90 | MELIAN PEREZ | RUYMAN |
60m | 9 | 7.32 | COELLO CASTILLA | ADRIAN |
60m | 18 | 7.55 | BARBUZANO SOCORRO | MARCOS |
60m | 10 | 7.36 | BRAVO LUIS | ADRIÁN |
200m* | 7 | 23.17 | BARRERA BAUTE | CARLOS DANIEL |
200m* | 19 | 25.90 | PELAYO MORÍN | RUBÉN |
200m | 23 | 27.54 | RAMIREZ DELGADO | JAVIER |
200m | 17 | 25.42 | MELIAN PEREZ | RUYMAN |
200m | 10 | 23.57 | BUENO SUAREZ | GABRIEL |
200m | 9 | 23.55 | HERNANDEZ GAMEZ | DIEGO |
200m* | 3 | 22.74 | PALMA AGUIAR | BENJAMÍN SILOH |
200m | 12 | 23.82 | BRAVO LUIS | ADRIÁN |
400m | 7 | 57.73 | PELAYO MORÍN | RUBÉN |
400m | 12 | 1:02.26 | RAMIREZ DELGADO | JAVIER |
400m | 5 | 55.44 | CAMARGO PADILLA | SEBASTIÁN HERNAN |
400m | 2 | 50.89 | PALMA AGUIAR | BENJAMÍN SILOH |
800m | 8 | 2:30.81 | BLANCO HERNANDEZ | FRANCISCO |
800m | 2 | 2:05.25 | RUBIO ANCEUME | ENRIQUE |
800m | 4 | 2:06.32 | FERNANDEZ CONRADO | DIEGO |
800m | 6 | 2:08.11 | RODRIGUEZ PEREZ | GERMAN |
1.500m | 6 | 4:39.21 | CRUZ CABRERA | JUAN JOSE |
3.000m | 7 | 10:56.70 | VOLPI MÜLLER | STEFAN ROBERTO |
3.000m | 5 | 10:07.28 | HAMOUNI | MOHAMED |
Altura | 5 | 1.67 | PANTOJA CHIARINI | RAFAEL ALEJANDRO |
Altura | 6 | 1.62 | Cabrera Moreno | Carlos |
Pértiga | 3 | 3.63 | MACHIN FERNANDEZ | JONAS |
Pértiga | 6 | 2.83 | LOPEZ DELGADO | JAVIER |
Longitud | 4 | 5.98 | DELGADO TORRES | ENRIQUE |
Longitud | 6 | 5.80 | LEON TORRES | DARIO |
Longitud | 10 | 4.90 | PALENZUELA LOPEZ | ANDRES |
Triple | 5 | 11.60 | GARCIA RAMOS | DIEGO |
Triple | 6 | 10.92 | RODRIGUEZ PEREZ | MATEO |
Triple | 7 | 10.55 | PALENZUELA LOPEZ | ANDRES |
Peso (7,260kg)* | 3 | 12.79 | PEREZ DIAZ | AMANAI |
Peso (7,260kg) | 7 | 9.36 | LOPEZ MEJIAS | ALEJANDRO |
Peso (7,260kg) | 10 | 6.79 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | DAMIAN |
Peso (7,260kg) | 9 | 7.29 | DE ESQUIROZ PEREZ | LUIS IGNACIO |
60m | 25 | 9.04 | JEREZ ESTALAYO | ENARA |
60m | 18 | 8.69 | CRUZ ROSALES | VALERIA |
60m* | 2 | 8.07 | GONZALEZ MORENO | VALERIA |
60m | 17 | 8.66 | GONZALEZ HERRERA | CLAUDIA |
60m | 33 | 9.19 | TORRES AFONSO | MARÍA BEATRIZ |
60m | 14 | 8.42 | PRIETO LÓPEZ | NORAH |
60m | 11 | 8.40 | PEREZ-DIONIS DOLADO | CANDELA |
200m | 14 | 28.58 | RODRIGUEZ ROJAS | BEATRIZ |
200m | 9 | 27.75 | RODRIGUEZ GONZALEZ | PATRICIA |
200m | 1 | 26.17 | GONZALEZ MORENO | VALERIA |
200m* | 4 | 28.10 | WRIGHT DIAZ | TANIA |
200m | 21 | 30.82 | TORRES AFONSO | MARÍA BEATRIZ |
200m | 12 | 28.31 | MESA FUMERO | PAULA |
400m | 2 | 1:05.20 | WRIGHT DIAZ | TANIA |
800m | 2 | 2:48.93 | BARRETO RODRIGUEZ | MARIA EUGENIA |
1.500m | 10 | 6:30.45 | HERNANDEZ RIVERO | SOFIA |
1.500m | 11 | 6:40.07 | GARCIA DIAZ | ELENA |
3.000m | 7 | 13:08.40 | ALBA JORGE | EVELIA |
3.000m | 5 | 12:20.41 | CRUZ ALVAREZ | GUACIMARA TEREIXA |
60 m.v. | 3 | 10.26 | RODRIGUEZ GONZALEZ | PATRICIA |
Altura | 1 | 1.44 | PRIETO LÓPEZ | NORAH |
Altura | 6 | 1.34 | DIAZ GONZALEZ | TAIDA |
Pértiga | 4 | 2.60 | DIAZ GONZALEZ | TAIDA |
Longitud | 4 | 5.04 | RODRIGUEZ ROJAS | BEATRIZ |
Longitud | 13 | 4.29 | HERNANDEZ VAQUERO | JULIA |
Longitud | 15 | 3.78 | FERNANDEZ CONRADO | ABDONA |
Peso (4kg) | 10 | 6.55 | ALBA JORGE | EVELIA |
Peso (4kg)* | 4 | 8.66 | RODRIGUEZ HERNANDEZ | ANIAGA |
Peso (4kg) | 6 | 8.43 | GONZALEZ RODRIGUEZ | ELENA |
* Mejora de Marca personal |
Enlace al acta de competición (pendiente de corregir ya que no se reflejan los cambios de Club de 2024 y 2025)
Además muchos/as Atletas lograron mejorar marcas personales, aumentando sus opciones de acceder a los próximos campeonatos de Canarias de Invierno y con opciones de lograr mínimas de participación en Campeonatos de España. Aniaga mejoraba en Peso, Tania en 200ml, Valeria en 60ml, Amanai en Peso, Benjamín, Rubén y Carlos en 200ml.