El pasado Sábado 28 de Diciembre se celebró en el estadio Antonio Domínguez de Arona el Control de Invierno Programa B, en el que varios atletas del Club participaron con unos registros bastante importantes. Destacando sin duda la prueba de 400 ml, donde varios atletas del Aguere compartieron serie con futuros compañeros de equipo y se marcaron unas marcas que ponen muy al rojo vivo la prueba de 400, 200 y el relevo 4×400 de cara al 2025, Benjamín 50.31, Gabriel 51.81, Diego Hernández 51.88, Diego Fernández 52.29, Rubén 52.31 y Carlos 52.90.
Otras notas destacadas fue la marca de Valeria también en 400ml, (59.04) y Taida que mejoraba marca en Pértiga (2.72 ) y 60 mv (10.04) en una serie donde también veíamos a Delia (9.24). Aparte hubo participación de numerosos Máster en 400, 60, Peso y 3.000 mejorando algunos de ellos sus marcas personales como Priscila en 60 ml entre otros.
Click aquí para desplegar detalle de participación:Prueba | Marca | Licencia | Apellidos | Nombre |
50ml Sub8 | 13.09 | TF4630 | TUERO ESPINOSA | ALEJANDRO |
50ml Sub10 | 9.88 | TF2557 | MELIAN DELGADO | MATEO |
60ml | 7.38 | TF4343 | LUIS BRAVO | ADRIAN |
60ml | 8.77 | TF6079 | PALENZUELA LOPEZ | ANDRÉS |
60ml | 7.86 | TF5232 | CASTRO DE LA ROSA | BORJA |
60ml | 7.37 | TF3949 | BARRERA BAUTE | CARLOS DANIEL |
60ml | 7.69 | TF797 | TUERO GONZALEZ | FRANCISCO |
60ml | 7.91 | TF4559 | MELIAN PEREZ | RUYMAN |
400ml | 1:14.04 | TF870 | PUCHE RODRIGUEZ | PEDRO |
400ml | 59.73 | TF26076 | RAMIREZ DELGADO | JAVIER |
400ml | 51.88 | TF26229 | HERNANDEZ GAMEZ | DIEGO |
400ml | 52.29 | TF167 | FERNANDEZ CONRADO | DIEGO |
400ml | 52.90 | TF3949 | BARRERA BAUTE | CARLOS DANIEL |
400ml | 54.75 | TF797 | TUERO GONZALEZ | FRANCISCO |
400ml | 57.53 | TF4559 | MELIAN PEREZ | RUYMAN |
400ml | 57.86 | TF24905 | DELGADO HERNANDEZ | JOSUE DAVID |
1.000ml | 2:51.41 | TF27196 | RODRIGUEZ PEREZ | GERMAN |
3.000ml | 11:15.07 | TF21291 | MUÑOZ MAYA | MANUEL |
3.000ml | 11:07.04 | TF4211 | VOLPI MÜLLER | STEFAN ROBERTO |
3.000ml | 12:04.56 | TF870 | PUCHE RODRIGUEZ | PEDRO |
3.000ml | 11:26.29 | TF26999 | ESCUELA LOSADA | ALFREDO PARMANIDES |
Altura | 1.11 | TF23483 | CASAÑAS DEL AMO | DIONISIO |
Triple | 10.45 | TF6079 | PALENZUELA LOPEZ | ANDRÉS |
Peso (5kg) M60 | 8.45 | TF21753 | FERNANDEZ DIAZ | WENCESLAO |
Peso (7,260kg) M45 | 6.50 | TF4952 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | DAMIAN |
Peso (4kg) M70 | 10.70 | TF22924 | FERIA RODRIGUEZ | MIGUEL |
Peso (5kg) M60 | 8.69 | TF23483 | CASAÑAS DEL AMO | DIONISIO |
50ml Sub10 | 8.88 | TF695 | TUERO ESPINOSA | BLANCA |
60ml | 8.28 | TF24948 | PEREZ-DIONIS DOLADO | CANDELA |
60ml | 9.56 | TF798 | ESPINOSA GUTIERREZ | PRISCILA |
60ml | 9.39 | TF778 | VALCARCEL RUIZ | OLGA |
60ml | 8.80 | TF771 | QUINTANA RODRIGUEZ | MARA |
400ml | 59.04 | GO490 | GONZALEZ MORENO | VALERIA |
400ml | 1:15.64 | TF27000 | TORRES AFONSO | MARÍA BEATRIZ |
60mv | 9.24 | TF25677 | ARTEAGA MARTIN | DELIA MARIA |
60mv | 10.07 | TF208 | DIAZ GONZALEZ | TAIDA |
Pértiga | 2.72 | TF208 | DIAZ GONZALEZ | TAIDA |
Longitud | 3.18 | TF576 | FERNANDEZ CONRADO | ABDONA |
Longitud | 3.70 | TF778 | VALCARCEL RUIZ | OLGA |
Longitud | 4.25 | TF771 | QUINTANA RODRIGUEZ | MARA |
** Resultados provisionales, pendientes de publicación