El pasado fin de semana (14 y 15 de Diciembre) se celebró el Criterium de Saltos y Lanzamientos en el CIAT, bajo la organización del CA Tenerife Cajacanarias. Una competición marcada por desgracia por las inclemencias meteorológicas ya que hubo que aplazar las pruebas de aire libre del Domingo a causa de la alerta y la activación del plan de emergencias del Cabildo. Dichas pruebas (excepto las de menores) se celebrarán este próximo fin de semana en coincidencia con el Criterium de Pruebas Combinadas a celebrar también en el CIAT.
A pesar de eso, tanto el Sábado como el Domingo en las pruebas Indoor los nuestros fueron protagonistas con muy buenos registros y una puesta en escena excelente que marca el inicio de una prometedora temporada de invierno. Cabe destacar la Marcas Personales de Candela y Priscila en 60 ml, también MMP de Taida en Pértiga con 2.65 y registros bastante buenos en 60 ml, Longitud y Triple. Además pudimos ver en acción a varios/as atletas destacados/as que a partir de Enero competirán con el Aguere, como Norah en altura, Valeria y Enara en 60 ml, Amanai con MMP en Peso (12.15) y también a las/os Atletas del Atleticod, Club que a partir de Enero estará asociado al Aguere y nos apoyará de cara a las diferentes competiciones Nacionales que afrontaremos en 2025.
Click aquí para desplegar detalle de participación:Prueba | Marca | Apellidos | Nombre |
60m | 7.83 | PEREZ ALVAREZ | NELSON |
60m | 7.74 | TUERO GONZALEZ | FRANCISCO |
60m | 7.42 | BRAVO LUIS | ADRIÁN |
60m | 7.62 | BARBUZANO SOCORRO | MARCOS |
60m | 7.43 | BARRERA BAUTE | CARLOS DANIEL |
60m | 7.54 | DELGADO TORRES | ENRIQUE |
Peso (7,26kg) | 12.15 | PEREZ DIAZ | AMANAI |
Altura | 1.70 | PANTOJA CHIARINI | RAFAEL ALEJANDRO |
Pértiga | 3.00 | PANTOJA CHIARINI | RAFAEL ALEJANDRO |
Pértiga | 3.60 | HERNANDEZ VAQUERO | PABLO |
Pértiga | 3.60 | MACHIN FERNANDEZ | JONAS |
Longitud | 5.90 | RODRIGUEZ MEJIAS | DANIEL |
Longitud | 5.64 | LEON TORRES | DARIO |
Longitud | 5.48 | GARCIA RAMOS | DIEGO |
Longitud | 5.91 | DELGADO TORRES | ENRIQUE |
Triple | 11.39 | GARCIA RAMOS | DIEGO |
60m | 9.52 | JEREZ ESTALAYO | ENARA |
60m | 9.57 | ESPINOSA GUTIERREZ | PRISCILA |
60m | 8.28 | PEREZ-DIONIS DOLADO | CANDELA |
60m | 8.11 | GONZALEZ MORENO | VALERIA |
Peso (4kg) | 8.25 | RODRIGUEZ HERNANDEZ | ANIAGA |
Peso (4kg) | 7.50 | GONZALEZ RODRIGUEZ | ELENA |
Martillo (4kg) | 20.02 | GONZALEZ RODRIGUEZ | ELENA |
Altura | 1.40 | DIAZ GONZALEZ | TAIDA |
Altura | 1.40 | DÍAZ GONZÁLEZ | MIRIAM |
Altura | 1.45 | PRIETO LOPEZ | NORAH |
Pértiga | 2.65 | DIAZ GONZALEZ | TAIDA |
Longitud | 3.36 | VALCARCEL RUIZ | OLGA |
Longitud | 3.86 | FERNANDEZ CONRADO | ABDONA |
Longitud | 4.97 | RODRIGUEZ ROJAS | BEATRIZ |
Longitud | 4.20 | LOPEZ REDONDO | AMELIA |
Longitud | 4.35 | DÍAZ GONZÁLEZ | MIRIAM |
Longitud | 4.32 | HERNANDEZ VAQUERO | JULIA |
Triple | 9.64 | HERNANDEZ VAQUERO | JULIA |
Enlace a los Resultados provisionales
Las pruebas suspendidas en la jornada del Domingo se celebrarán este próximo fin de semana junto a las Combinadas, con bastante presencia prevista también para el Aguere, 400, 200, 1.500, Disco y Jabalina, aparte de una masiva representación en las Combis. Agradecemos como siempre el trato y el esfuerzo del Tenerife Cajacanarias en estas competiciones, Club con el que renovamos nuestro compromiso de asociación de cara al 2025 para seguir apoyando su proyecto tanto en División de Honor Masculina como en Primera División Femenina.