El pasado fin de semana se celebró en la localidad madrileña de Alcobendas el Campeonato de España Master Aire Libre, donde el Aguere contó con una nutrida representación, 13 atletas, cuya participación se saldaba con 6 medallas individuales y el Oro en el relevo 4×100 Masculino M55.
Destacado sin lugar a dudas, como ya nos tiene acostumbrado, Paco Feria, que volvía a conseguir un Póker de Oros al imponerse en Martillo, Peso, Disco y Martillo Pesado en categoría M70, en ésta última prueba batió el récord de los campeonatos y el de Canarias con una marca de 17.77. La otra atleta destacada, también en Lanzamientos, era Elena González, que se colgó el Oro en Jabalina (con Récord de Canarias de su categoría) y el Bronce en Disco F55. Durante el campeonato se batieron otros Récords de Canarias individuales por parte de nuestros/as Máster, como el de 100 ml M55 por parte de Chuchi, el 80 mv de Alicia en F45
En el plano colectivo, gran noticia en Relevos, puesto que se logró conformar un buen equipo de 4×100 Categoría M55 que se alzó con la victoria, formando con Chuchi, Andrés, Juan Carlos y Dionisio. También pudimos formar equipo 4×100 Mixto, con la colaboración de un atleta asociado del CA Puerto Cruz Reajejos, terminando en 6ª Posición M45 con José Luís (PCR), Alicia, Fernando y Bea. Ambos relevos batieron sendos Récords de Canarias de sus categorías
Click aquí para desplegar detalle de participación:Campeonato de España Master Aire Libre | ||
Alcobendas, 5, 6 y 7 de Julio de 2024 | ||
100 M.L.MASC. VM | ||
Marca | Nombre | |
12.72 | 6º M55 | JORGE PERDOMO, JESUS |
13.58 | 10º M60 | SANCHEZ NUÑEZ, JUAN CARLOS |
200 M.L.MASC. VM | ||
Marca | Nombre | |
23.48 | 8º M35 | HERNANDEZ GAMEZ, DIEGO |
26.84 | 9º M55 | JORGE PERDOMO, JESUS |
28.07 | 11º M60 | SANCHEZ NUÑEZ, JUAN CARLOS |
400 M.L.MASC. VM | ||
Marca | Nombre | |
51.47 | 7º M35 | HERNANDEZ GAMEZ, DIEGO |
1:18.19 | 6º M70 | RODRIGUEZ HERNANDEZ, JOSE FRANCISCO |
1500 M.L.MASC. VM | ||
Marca | Nombre | |
6:39.58 | 11º M70 | RODRIGUEZ HERNANDEZ, JOSE FRANCISCO |
Peso Vet. MAS. AL VM | ||
Marca | Nombre | |
11.66 | 1º M70 | FERIA RODRÍGUEZ, FRANCISCO JOSÉ |
9.66 | 4º M65 | DE ESQUIROZ PEREZ, LUIS IGNACIO |
9.06 | 7º M65 | CASAÑAS DEL AMO, DIONISIO |
Martillo Pesado Vet. MAS. AL VM | ||
Marca | Nombre | |
17.77 RC | 1º M70 | FERIA RODRÍGUEZ, FRANCISCO JOSÉ |
Martillo Vet. MAS. VM | ||
Marca | Nombre | |
42.44 | 1º M70 | FERIA RODRÍGUEZ, FRANCISCO JOSÉ |
24.11 | 6º M65 | CASAÑAS DEL AMO, DIONISIO |
LONGITUD MASC. VM | ||
Marca | Nombre | |
4.50 | 9º M60 | SANCHEZ NUÑEZ, JUAN CARLOS |
Jabalina Vet. MAS. VM | ||
Marca | Nombre | |
33.71 | 4º M60 | MENÉNDEZ LACRUZ, FERNANDO |
TRIPLE SALTO MASC. VM | ||
Marca | Nombre | |
10.69 | 4º M55 | PALENZUELA LOPEZ, ANDRES |
Disco Vet. MAS. VM | ||
Marca | Nombre | |
38.89 | 4º M60 | MENÉNDEZ LACRUZ, FERNANDO |
35.26 | 1º M70 | FERIA RODRÍGUEZ, FRANCISCO JOSÉ |
5.000m Marcha MASC. en pista VM | ||
Marca | Nombre | |
30:44.80 | 4º M60 | CABRERA ARMAS, VALENTIN JUAN |
4x100m M55 | ||
Marca | Nombre | |
54.28 | 1º M55 | JORGE PERDOMO, JESUS |
PALENZUELA LOPEZ, ANDRES | ||
SANCHEZ NUÑEZ, JUAN CARLOS | ||
CASAÑAS DEL AMO, DIONISIO | ||
4x100m MIXTO M55 | ||
Marca | Nombre | |
55.85 | 6º M45 | HERNANDEZ LOPEZ, JOSE LUIS (CA Puerto Cruz Realejos) |
FERNANDEZ PERDOMO, ALICIA | ||
MENÉNDEZ LACRUZ, FERNANDO | ||
TORRES AFONSO, MARÍA BEATRIZ | ||
100 M.L.FEM. VF | ||
Marca | Nombre | |
14.61 | 12ª F45 | FERNANDEZ PERDOMO, ALICIA |
14.28 | 8ª F45 | TORRES AFONSO, MARÍA BEATRIZ |
200 M.L.FEM. VF | ||
Marca | Nombre | |
30.49 | 10ª F45 | TORRES AFONSO, MARÍA BEATRIZ |
400 M.L.FEM. VF | ||
Marca | Nombre | |
1:09.99 | 8ª F45 | FERNANDEZ PERDOMO, ALICIA |
80m vallas (0,762) F45 | ||
Marca | Nombre | |
15.86 | 5ª F45 | FERNANDEZ PERDOMO, ALICIA |
Peso VET. Fem. AL VF | ||
Marca | Nombre | |
9.22 | 4ª F55 | GONZALEZ RODRIGUEZ, ELENA |
Disco VET. Fem. VF | ||
Marca | Nombre | |
21.60 | 3ª F55 | GONZALEZ RODRIGUEZ, ELENA |
Martillo Pesado VET. Fem. AL VF | ||
Marca | Nombre | |
7.84 | 7ª F55 | GONZALEZ RODRIGUEZ, ELENA |
Jabalina VET. Fem. VF | ||
Marca | Nombre | |
30.41 | 1ª F55 | GONZALEZ RODRIGUEZ, ELENA |
Leyenda: | ||
– RC: Récord del CampeonatoEnlace al Acta Oficial |