El pasado fin de semana se celebró en La Palma el Campeonato de Canarias Absoluto Sub20 y Sub23 de Pista al Aire Libre, el Estadio Rosendo Hernández acogió esta cita que sirve de cierre a nivel regional, previo a la disputa de los Campeonatos de España tanto individuales como de Federaciones Autonómicas. El CA Aguere desplazó 31 atletas a la Isla Bonita, desgraciadamente con algunas bajas de última hora por enfermedad.
Tanto la participación como las medallas obtenidas, superan con creces las anteriores citas similares para el Aguere, lo que deja evidencia del excelente momento que atraviesa el Club y en especial su cantera, cabe destacar que muchos de los atletas que participan como Absolutos son de categoría Sub16, Sub18 y Sub20 y ya incluso suben al podio con los mayores, como el caso de Marcos (Sub16) 3º Abs en Marcha, Pablo (Sub18) 3º Abs en Pértiga, Alejandro (Que vencía en Sub20) 2º en Jabalina Abs y Aniaga (Sub18) 3ª en Disco Abs.
En lo que al Campeonato Sub20 se refiere, destaca Sergio, con tres medallas, Oro en Peso, Plata en Disco y Martillo, la mencionada victoria de Alejandro en Jabalina, Carlos 3º en 400 ml, Alejandra y Erika, Oro en 400 y Pértiga respectivamente y Plata para Andrea en Altura en su debut en Campeonatos de Canarias. Entre los Sub23, Diego (con MMP incluída) y Patri (Rozando la mínima A Nacional) siguen dominando el 400 mv, Oro Sub23 y Plata Absoluta para ambos, además Patri destacó en 200 ml al terminar 2ª Sub23. Nalaya por su parte, se hacía con la victoria en Jabalina Sub23. Aparte de todas las medallas Absolutas conseguidas por atletas de categorías menores, destacaron dos atletas Senior en los Lanzamientos, Paula se alzaba con la victoria en Disco, con marca de la temporada y Andrea se subía al tercer cajón del podio en Martillo haciendo además marca personal. Sin medalla pero con una excelente marca terminó Diego Hdez, que en 400 ml lograba su mejor registro de siempre parando el crono en 51.77.
Éxito también en los relevos
En una jornada en la que completar equipos se hacía cuesta arriba para la mayoría, el Aguere lograba montar tres equipos 4×100 y uno 4×400, volviendo a demostrar su potencial tras dominar los relevos tanto en Liga Canaria (Segunda Categoría) como en el reciente Campeonato de Tenerife. Los dos relevos cortos se hacían con la victoria Absoluta, el Masculino se trataba de un relevo netamente Sub20 (logrando la victoria lógicamente en ambas categorías) con Carlos, Adrián, Marcos y Alejandro, mientras que en femenino presentábamos dos equipos, uno Sub20 que terminaba 4ª absoluta pero Campeonas Sub20 con Esther, Alejandra, Yraya y Andrea y otro relevo Absoluto que se alzaba con la victoria formando con Patri, Valeria, Taida y Candela. En el relevo largo (4×400) se reeditaba el duelo de hace una semana entre el Aguere y el CCT Santa Cruz en el Campeonato Insular, aunque en esta ocasión con victoria para los de Rojo, el Aguere peleaba hasta la última recta para terminar con la medalla de Plata en el cuello, formando con Quique, Sebas, Stefan y Conrado.
Suerte dispar en las Combinadas
Paralelamente al campeonato individual se celebró el de Combinadas, donde el Aguere contaba con dos atletas en categoría Sub23 y uno en categoría Máster para la disputa del Decatlon. Saúl comenzaba con buen pié, haciendo marca personal en 100 ml, pero tras la disputa del Peso, Longitud y Altura, problemas físicos le impedían tomar la salida en el 400, abandonando antes de finalizar la primera jornada. Azael por su parte, lograba terminar las dos jornadas con sus 10 pruebas y se colgaba la medalla de Plata Sub23, lo que es buen resultado tras varios meses de altibajos por lesión. Rafa por su parte, aprovechaba la ocasión para disputar el Decatlón Máster, proclamándose Campeón de Canarias M50. Sumario combinadas Máster
También representados en el Regional de Madrid
Y es que por diferentes motivos, nuestra vallista Delia Arteaga no pudo venir a La Palma, pero intentó una vez más acercarse a la mínima nacional de 100 mv en el Campeonato Absoluto de Madrid, donde paraba el crono en 15.41, seguirá teniendo oportunidades las próximas dos semanas. Por su parte Guillermo del Castillo corría el 800 ml y lograba su mejor marca en la distancia, 2:03.81. Acta FAM
CAMPEONATO DE CANARIAS ABSOLUTO SUB20 Y SUB23 PISTA AIRE LIBRE |
||
La Palma, 15 y 16 de junio de 2024 | ||
100m MASC. AL JM | ||
Marca | Puesto | Nombre |
11.56 | 5º Sub20 | LUIS BRAVO, ADRIÁN |
11.88 | 8º Sub20 | BARBUZANO SOCORRO, MARCOS |
200m MASC. AL ABM | ||
Marca | Puesto | Nombre |
23.94 | 5º Sub23 10º Abs |
FERNANDEZ CONRADO, DIEGO |
23.67 | 6º Sub20 | LUIS BRAVO, ADRIÁN |
23.72 | 7º Sub20 | BARRERA BAUTE, CARLOS DANIEL |
400m MASC. AL ABM | ||
Marca | Puesto | Nombre |
51.77 | 5º Abs | HERNANDEZ GAMEZ, DIEGO |
54.09 | 3º Sub20 | BARRERA BAUTE, CARLOS DANIEL |
54.21 | 5º Sub20 | CAMARGO PADILLA, SEBASTIÁN HERNAN |
400m vallas (0,91) MASC. AL ABM | ||
Marca | Puesto | Nombre |
56.58 | 1º Sub23 2º Abs |
FERNANDEZ CONRADO, DIEGO |
Peso (6kg) MASC. AL JM | ||
Marca | Nombre | |
9.53 | 1º Sub20 | BROUARD GARCIA, SERGIO |
Disco (1,750kg) MASC. JM | ||
Marca | Nombre | |
31.74 | 2º Sub20 | BROUARD GARCIA, SERGIO |
Martillo (6kg) MASC. JM | ||
Marca | Nombre | |
26.70 | 2º Sub20 | BROUARD GARCIA, SERGIO |
3.000m Obst. MASC. ABM | ||
Marca | Puesto | Nombre |
12:55.03 | 5º Abs | VOLPI MÜLLER, STEFAN ROBERTO |
Pértiga MASC. AL ABM | ||
Marca | Puesto | Nombre |
3.40 | 4º Abs | MACHIN FERNANDEZ, JONAS |
3.60 | 3º Abs | HERNANDEZ VAQUERO, PABLO |
Longitud MASC. AL ABM | ||
Marca | Puesto | Nombre |
5.88 | 11º | DE ARAGAO SANDA, NSIMBA MARIO |
Jabalina (800g) MASC. ABM | ||
Marca | Puesto | Nombre |
48.85 | 2º Abs 1º Sub20 |
RODRÍGUEZ MEJÍAS, ALEJANDRO |
35.00 | 6º Abs | HERNANDEZ VAQUERO, PABLO |
Decatlón MASC. ABM | ||
Marca | Puesto | Nombre |
AB | AB | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SAUL |
4250 | 2º Sub23 4º Abs |
GUADALUPE ROMERO, AZAEL |
5.000m Marcha MASC. AL ABM | ||
Marca | Puesto | Nombre |
33:16.68 | 5º Abs | DELGADO TORRES, ENRIQUE |
28:25.36 | 3º Abs | CANDELARIO PEREZ, MARCOS |
4x100m MASC. | ||
Marca | Puesto | Nombre |
44.72 | 1º Sub20 | BARRERA BAUTE, CARLOS DANIEL |
1º Abs | LUIS BRAVO, ADRIÁN | |
BARBUZANO SOCORRO, MARCOS | ||
RODRÍGUEZ MEJÍAS, ALEJANDRO | ||
4x400m MASC. | ||
Marca | Puesto | Nombre |
3:50.89 | 2º Abs | DELGADO TORRES, ENRIQUE |
CAMARGO PADILLA, SEBASTIÁN HERNAN | ||
VOLPI MÜLLER, STEFAN ROBERTO | ||
FERNANDEZ CONRADO, DIEGO | ||
200m FEM. AL ABF | ||
Marca | Puesto | Nombre |
27.28 | 2ª Sub23 5ª Abs |
RODRIGUEZ GONZALEZ, PATRICIA |
29.58 | 4ª Sub20 | GOMEZ RIOS, ALEJANDRA |
30.75 | 6ª Sub20 | MORALES GARCÍA, YRAYA |
400m vallas (0,762) FEM. AL ABF | ||
Marca | Puesto | Nombre |
1:04.86 | 1ª Sub23 2ª Abs |
RODRIGUEZ GONZALEZ, PATRICIA |
400m FEM. AL JF | ||
Marca | Nombre | |
1:09.84 | 1ª Sub20 | GOMEZ RIOS, ALEJANDRA |
800m FEM. AL JF | ||
Marca | Nombre | |
2:47.29 | 4ª Sub20 | DE SANDE DE LUIS, MAYSA |
Altura FEM. AL JF | ||
Marca | Nombre | |
1.40 | 2ª Sub20 | HERNANDEZ HERNANDEZ, ANDREA |
Pértiga FEM. AL ABF | ||
Marca | Puesto | Nombre |
2.60 | 1ª Sub20 4ª Abs |
HERRERA RANCEL, ERIKA |
2.20 | 5ª Abs | DIAZ GONZALEZ, TAIDA |
Triple Salto FEM. AL ABF | ||
Marca | Puesto | Nombre |
10.54 | 7ª Abs | PEREZ-DIONIS DOLADO, CANDELA |
Disco (1kg) FEM. ABF | ||
Marca | Puesto | Nombre |
37.00 | 1ª Abs | JUBERA HERNANDEZ, PAULA |
33.36 | 3ª Abs | RODRIGUEZ HERNANDEZ, ANIAGA |
Martillo (4kg) FEM. ABF | ||
Marca | Puesto | Nombre |
32.28 | 3ª Abs | CRUZ ROSALES, ANDREA |
Jabalina (600g) FEM. ABF | ||
Marca | Puesto | Nombre |
29.72 | 1ª Sub23 4ª Abs |
HERNANDEZ SUAREZ, NALAYA |
28.00 | 5ª Abs | GONZALEZ RODRIGUEZ, ELENA |
4x100m FEM. | ||
Marca | Puesto | Nombre |
55.37 | 1ª Sub20 | HERNANDEZ FIERRO, ESTHER |
GOMEZ RIOS, ALEJANDRA | ||
MORALES GARCÍA, YRAYA | ||
HERNANDEZ HERNANDEZ, ANDREA | ||
4x100m FEM. | ||
Marca | Puesto | Nombre |
51.74 | 1ª Abs | RODRIGUEZ GONZALEZ, PATRICIA |
GONZALEZ MORENO, VALERIA | ||
DIAZ GONZALEZ, TAIDA | ||
PEREZ-DIONIS DOLADO, CANDELA |
Acta Sub20
Acta Sub23 / Sumario Combinadas
Acta Absoluto / Sumario Combinadas
Album de Fotos FCA