Un gran fin de semana para los nuestros en el CIAT que culminaba el Domingo 28 con el XI Control de Marcas FIAT, donde de nuevo se volvieron a ver varias mejoras de marca y buenas carreras y concursos de los nuestros.
Destacó sin lugar a dudas el Salto con Pértiga femenino, donde Erika lograba marca personal con 2.77 y hacía lo propio Taida, saltando 2.62, la primera ha sido convocada por el Tenerife Cajacanarias para su segunda jornada de División de honor y la segunda se coloca primera del ranking canario Sub18.
En la velocidad, buena puesta de largo en 200 ml femenino donde asistimos a la mejora de marca de Tania y Miriam y una serie muy del Aguere con Patri y Alejandra.
Click aquí para ver el resumen detallado de participaciónXI CONTROL DE MARCAS FIAT AL | ||
CIAT, 28/04/2024 | ||
200m MASC. AL ABM | ||
Marca | Nombre | |
24.29 | FERNANDEZ CONRADO, DIEGO | |
27.41 | HERNANDEZ TORRES, GABRIEL | |
28.02 | DOMINGUEZ HERNANDEZ, DANIEL | |
200m MASC. AL VM | ||
Marca | Nombre | |
26.69 | JORGE PERDOMO, JESUS | |
29.61 | JAVIER GONZALEZ, JUAN FRANCISCO | |
1.000m MASC. AL CM | ||
Marca | Nombre | |
3:37.96 | CANDELARIO PEREZ, MARCOS | |
3.000m MASC. AL ABM | ||
Marca | Nombre | |
11:44.15 | PUCHE RODRIGUEZ, PEDRO | |
11:06.94 | VOLPI MÜLLER, STEFAN ROBERTO | |
AB | FERNANDEZ-PETREGAL CASTRO, ADRIAN | |
5.000m MASC. AL ABM | ||
Marca | Nombre | |
19:19.40 | AL-JAOUNI GONZALEZ, YOUSEF | |
Altura MASC. AL ABM | ||
Marca | Nombre | |
1.54 | PANTOJA CHIARINI, RAFAEL ALEJANDRO | |
1.54 | LEON TORRES, DARIO | |
1.64 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SAUL | |
1.39 | MARRERO MORALES, RAFAEL NORBERTO | |
1.09 | CASAÑAS DEL AMO, DIONISIO | |
Peso (5kg) MASC. AL LM | ||
Marca | Nombre | |
10.35 | HERNANDEZ VAQUERO, PABLO | |
9.01 | PANTOJA CHIARINI, RAFAEL ALEJANDRO | |
9.90 | LEON TORRES, DARIO | |
Peso (5kg) MASC. AL VM | ||
Marca | Nombre | |
9.67 | FERIA RODRIGUEZ, MIGUEL | |
8.27 | MENÉNDEZ LACRUZ, FERNANDO | |
Peso (6kg) MASC. AL VM | ||
Marca | Nombre | |
8.94 | MARRERO MORALES, RAFAEL NORBERTO | |
Peso (7,260kg) MASC. AL ABM | ||
Marca | Nombre | |
8.14 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SAUL | |
200m FEM. AL ABF | ||
Marca | Nombre | |
27.28 | RODRIGUEZ GONZALEZ, PATRICIA | |
28.50 | GOMEZ RIOS, ALEJANDRA | |
29.18 | WRIGHT DIAZ, TANIA | |
29.75 | DÍAZ GONZÁLEZ, MIRIAM | |
Pértiga FEM. AL ABF | ||
Marca | Nombre | |
2.77 | HERRERA RANCEL, ERIKA | |
2.62 | DIAZ GONZALEZ, TAIDA | |
1.72 | HERNANDEZ VAQUERO, JULIA | |
1.72 | CRUZ ROSALES, VALERIA | |
Peso (3kg) FEM. AL CF | ||
Marca | Nombre | |
6.20 | VALCARCEL RUIZ, OLGA | |
Peso (3kg) FEM. AL LF | ||
Marca | Nombre | |
9.50 | RODRIGUEZ HERNANDEZ, ANIAGA | |
6.41 | DÍAZ GONZÁLEZ, MIRIAM | |
Peso (3kg) FEM. AL VF | ||
Marca | Nombre | |
9.16 | GONZALEZ RODRIGUEZ, ELENA | |
Peso (4kg) FEM. AL VF | ||
Marca | Nombre | |
8.11 | MEJÍAS DÍAZ, MARÍA DEL COROMOTO | |
5.60 | HERNANDEZ ARMAS, ALICIA | |
Leyenda: MMP: Mejor marca Personal MMT: Mejor marca de la Temporada MNA: Mínima Nacional A MNB: Mínima Nacional B + 2.x: Viento Ilegal |