Era el Objetivo mas ambicioso del Club en su historia, lograr un estadillo capaz de situarnos entre los Clubes con derecho a participar en Campeonato de España de Clubes de 2ª División. La tarea no fue fácil, 18 pruebas en cada género a un/a atleta por prueba, reto difícil que se consiguió con el esfuerzo de todos, y tocaba el momento de disfrutarlo, cumplir con la promesa de la Directiva de hacer el esfuerzo y llevar al equipo donde fuera necesario. El excelente nivel de los Clubes Canarios, propició que hasta 8 equipos Masculinos y 7 femeninos se ganaran el derecho a competir en esta categoría, siendo la comunidad autónoma con mayor representación. Es por esto que la RFEA planteó la posibilidad de celebrar nuestra Final B en Canarias, concretamente en Vecindario, lo que finalmente se llevó a cabo con 5 equipos en ambos géneros.
CEAT, Olympus21 y Playas de Jandía compitieron en la Península, mientras los otros 5 equipos Canarios disputaban una Histórica Final B en Gran Canaria, Milla, CAI, Clator y UAVA nos acompañaban el pasado domingo 4 de Junio. El Aguere presentó un equipo bastante competitivo, cubriendo todas las pruebas, contando con nuestros mejores atletas desde categoría Sub16, hasta varios Máster que echaron una mano en pruebas de Lanzamientos, Fondo y Medio Fondo. Los resultados fueron sin duda excelentes, terminando en 4ª posición de la Final B, y dejando a 9 equipos por debajo en categoría Masculina, finalizando en el puesto 23. Las chicas por su parte, hacían lo propio, 4ª posición y puesto 32 de toda España, dejando hasta 10 equipos por debajo a pesar de haber entrado con uno de los peores estadillos de la categoría en ambos sexos.
Podríamos destacar a varios atletas, victorias, segundos puestos, marcas personales, etc. pero no sería del todo Justo, la fuerza del Aguere está en el Bloque, cohesionado y respetuoso dentro y fuera de la pista, animando a todos los compañeros sin dejar a nadie atrás, aplaudiendo el éxito cuando salen las marcas y agradeciendo el esfuerzo y apoyando cuando no salen como esperábamos, 38 atletas (incluyendo a los suplentes, Dona y Néstor), que volvieron a dar ejemplo de Unidad y Humildad. Incluso aquellos que, por no tener hueco en la alineación (varios atletas Sub16, Sub18 y Sub20 por ejemplo), se quedaron en Tenerife, lo que habla bien a las claras de que esto no es puntual, es un proyecto sólido de Cantera que quiere seguir compitiendo al máximo nivel del Atletismo en España. Aún así, cabe mencionar las marcas de Jorge en el Disco (45.57) y los relevos 4×400 tanto Masculino como Femenino, que suponen nuevos Récords del Club.
Resumen de Participación, Marcas y puestos (click para desplegar):Mujeres | Consultar Acta Final B6 | ||||
Prueba | Atleta | Categoría | Marca | Puesto | Marca |
100 ml | Maite Rguez Tobar | Senior | 13.85 | 5 | |
200 ml | Ariadne Camacho Valentín | Senior | 30.57 | 5 | |
400 ml | Alejandra Gómez Rios | Sub18 | 01:06.18 | 3 | MMP |
800 ml | Hana Pilicer Lopez | Sub20 | 02:25.93 | 2 | MMP |
1500 ml | María Eugenia Barreto Rguez | Máster | 05:56.43 | 4 | MMP |
3000 ml | Guacimara Cruz Alvarez | Sub20 | 13:55.08 | 4 | |
100 mv | Delia Arteaga Martin | Sub20 | 14.64 | 1 | MMP |
400 mv | Patricia Rguez Glez | Sub23 | 01:05.14 | 1 | |
3000 Obst | Beatriz Hdez Ravina | Senior | 16:07.04 | 4 | |
Altura | Yaiza Pardellas De La Torre | Sub23 | 1.40 | 3 | |
Pértiga | Taida Diaz Gonzalez | Sub18 | 2.40 | 1 | |
Longitud | Beatriz Rodriguez Rojas | Sub16 | 4.99 +2.9 v | 3 | MMP |
Triple | Candela Perez-dionis Dolado | Sub18 | 9.75 | 4 | |
Peso | Paula Jubera Hernandez | Senior | 8.74 | 4 | |
Disco | Aniaga Rodriguez Hernandez | Sub18 | 29.66 | 4 | |
Martillo | Daniela Morales De Juan-togores | Sub20 | 20.37 | 5 | MMP |
Jabalina | Laura Rodriguez Oubiña | Sub20 | 24.52 | 5 | MMP |
5k Marcha | Cristina Marrero Herrera | Senior | 41:32.14 | 5 | |
4×100 | Yaiza, Alejandra, Ariadne y Maite | Absoluto | 55.85 | 4 | |
4×400 | Candela, Delia, Patricia y Hana | Absoluto | 04:17.77 | 2 | Récord Club |
Hombres | Consultar Acta Final B5 | ||||
Prueba | Atleta | Categoría | Marca | Puesto | Marca |
100 ml | Marcos Barbuzano Socorro | Sub20 | 11.73 | 4 | |
200 ml | Diego Pique Medina | Senior | 24.74 | 5 | |
400 ml | Tino Gomes Batista Junior | Senior | 53.22 | 3 | |
800 ml | Sebas Camargo Padilla | Sub20 | 02:18.83 | 3 | |
1500 ml | Manuel Betancort Perez | Senior | 04:42.98 | 5 | |
3000 ml | Jonas Rodriguez Perez | Máster | 10:25.63 | 5 | |
100 mv | Jose Miguel Palenzuela Afonso | Senior | DS | ||
400 mv | Diego Fernandez Conrado | Sub23 | 57.20 | 1 | MMP |
3000 Obst | Nicolás García Goya | Sub20 | 11:03.49 | 3 | MMP |
Altura | Mauro Gonzalez Delgado | Sub16 | 1.70 | 2 | |
Pértiga | Saul Rodriguez Rodriguez | Sub23 | 3.60 | 3 | |
Longitud | Azael Guadalupe Romero | Sub23 | 6.14 | 4 | |
Triple | Diego De Leon Fregel Hdez | Sub20 | 13.35 | 1 | |
Peso | Jonatan Martinez Perez | Máster | 8.43 | 4 | MMP |
Disco | Jorge Garcia Leon | Senior | 45.57 | 1 | MMP |
Martillo | Dionisio Casañas Del Amo | Máster | 20.47 | 5 | |
Jabalina | Ruyman Lopez De Saja | Sub18 | 31.01 | 5 | |
5k Marcha | Enrique Delgado Torres | Sub16 | 30:36.17 | 3 | MMP |
4×100 | Saul, Diego P, Azael y Marcos | Absoluto | 45.65 | 3 | |
4×400 | Sebas, Nico, Diego F, y Tino | Absoluto | 03:35.52 | 4 | Récord Club |
Desde la Directiva del Club queremos agradecer el esfuerzo y compromiso de todos, así como la actitud y comportamiento mostrados durante todo el fin de semana en Gran Canaria, un desplazamiento que sin duda quedará grabado en el recuerdo de muchos jóvenes atletas y que debe marcar un antes y un después en las aspiraciones deportivas del Club. El Club Atletismo Aguere desea agradecer el esfuerzo de los Clubes Organizadores, UAVA y CAI Gran Canaria, así como felicitar a los Clubes Canarios que han participado este año en Segunda División.