El pasado fin de semana el Atletismo Canario se volvió a encontrar con la pista, el CIAT acogió dos eventos de importancia en los que el Aguere estaba inmerso. El Campeonato de Canarias Sub14 por Clubes nos dejó una actuación algo irregular debido a algunas bajas de última hora, aún así pudimos presentar equipos en Masculino y Femenino, con notas destacadas como el debut de algunos en nuevas pruebas o la marca personal en Altura de Sergio, que se hacía con la victoria en el concurso con un salto de 1.42.
Click aquí para desplegar detalle de participación:Campeonato de Canarias Sub14 por clubes | ||
CIAT, 21 de Septiembre de 2024 | ||
80m MASC. AL IM | ||
Marca | Puesto | Nombre |
12.02 | 6º | QUINTANA RODRIGUEZ, SERGIO |
11.84 | 4º | PEREZ GONZALEZ, BORJA |
Altura MASC. AL IM | ||
Marca | Puesto | Nombre |
1.42 | 1º | QUINTANA RODRIGUEZ, SERGIO |
Longitud MASC. AL IM | ||
Marca | Puesto | Nombre |
3.94 | 8º | CARBALLO BELTRÁN DE GUEVARA, HERMES |
Peso (3kg) MASC. AL IM | ||
Marca | Puesto | Nombre |
7.59 | 6º | CASTELLANO DUQUE, HECTOR |
80m FEM. AL IF | ||
Marca | Puesto | Nombre |
13.91 | 13ª | AGUIAR MARTIN, LEIRE |
14.78 | 16ª | LALCHANDANI PARRILLA, NOA |
1.000m FEM. AL IF | ||
Marca | Puesto | Nombre |
4:24.28 | 12ª | REYES RAVELO, PAULA |
80m vallas (0,762) FEM. AL IF | ||
Marca | Puesto | Nombre |
18.50 | 13ª | SILEO , MIA |
18.67 | 14ª | RODRIGUEZ PEREZ, JIMENA |
Longitud FEM. AL IF | ||
Marca | Puesto | Nombre |
3.04 | 12ª | RODRIGUEZ PEREZ, JIMENA |
2.74 | 15ª | AGUIAR MARTIN, LEIRE |
Peso (3kg) FEM. AL IF | ||
Marca | Puesto | Nombre |
3.65 | 15ª | REYES RAVELO, PAULA |
5x80m FEM. AL IF | ||
Marca | Puesto | Nombre |
1:06.95 | 8ª | REYES RAVELO, PAULA |
AGUIAR MARTIN, LEIRE | ||
RODRIGUEZ PEREZ, JIMENA | ||
LALCHANDANI PARRILLA, NOA | ||
SILEO , MIA |
Link al Acta de Competición (No publicada aún)
El otro evento en el que estaba inmerso el Aguere era el Control de Pentatlón de Lanzamientos y Combinadas Máster en el que hasta 7 atletas en Lanzamientos (Wen, Dionisio, Ignacio, Miguel Feria, Fernando, Alicia y Elena) y 2 en Decatlón (Rafa y Jonatan), entre otras notas positivas asistimos al regreso de Wen con los colores del Aguere tras finalizar su periodo de presidente de la FIAT.
Click aquí para desplegar detalle de participación: ACTA SIN PUBLICAR por parte de la FIATCONTROL PENTATLON DE LANZAMIENTO MÁSTER Y CONTROL DE COMBINADAS MÁSTER |
||
CIAT, 21 Y 22 DE Septiembre | ||
Decatlón VET. MASC. 35-49 VM | ||
Marca | Nombre | |
4.452 | MARTINEZ PEREZ, JONATAN | |
100: 13.43 L: 4.75 P: 8.30 A: 1.56 400: 59.04 110mv: 21.82 – D: 17.22 P: 2.17 J: 22.52 1500: 5:09.99 | ||
Decatlón VET. MASC. 50-59 VM | ||
Marca | Nombre | |
3.957 | MARRERO MORALES, RAFAEL NORBERTO | |
100: 14.54 L: 4.59 P: 8.40 A: 1.41 400: 1:11.46 100mv: 19.36 – D: 22.06 P: 2.27 J: 27.46 1500: 6:31.88 | ||
Pentatlón Lanzamientos MASC. 50-59 VM | ||
Marca | Nombre | |
1.658 | FERNANDEZ DIAZ, WENCESLAO | |
D: 26.08 J: 18.30 M: 22.09 P: 7.39 MP: 6.01 | ||
Pentatlón Lanzamientos MASC. 60-69 VM | ||
Marca | Nombre | |
2.421 | CASAÑAS DEL AMO, DIONISIO | |
D: 26.53 J: 26.23 M: 28.83 P: 8.65 MP: 9.78 | ||
2.114 | DE ESQUIROZ PEREZ, LUIS IGNACIO | |
D: 25.85 J: 22.88 M: 20.44 P: 8.71 MP: 8.98 | ||
2.172 | FERIA RODRIGUEZ, MIGUEL | |
D: 28.77 J: 23.76 M: 21.79 P: 9.51 MP: 7.08 | ||
2.159 | MENÉNDEZ LACRUZ, FERNANDO | |
D: 35.45 J: 28.97 M: 20.75 P: 9.81 MP: 6.93 | ||
Pentatlón Lanzamientos FEM 35-49 VF | ||
Marca | Nombre | |
1.051 | HERNANDEZ ARMAS, ALICIA | |
M: 12.30 P: 5.94 D: 13.19 J: 18.17 MP: 3.82 | ||
Pentatlón Lanzamientos FEM. 50-59 VF | ||
Marca | Nombre | |
2.567 | GONZALEZ RODRIGUEZ, ELENA | |
M: 24.59 P: 8.70 D: 22.07 J: 27.27 MP: 7.88 |
El Aguere también en las Pruebas Populares
Un fin de semana mas, se celebraron varias pruebas a lo largo y ancho de la isla de Tenerife, y el Aguere estuvo representado en dos de ellas, como en el caso de la VI Carrera Nocturna Arona 8Km, donde participaba Damián Rodríguez Rodríguez y subía al podio como 1º Diversidad funcional. También en el sur de la isla, otro clásico, el XXXII Cross Popular Santa Ana en Tamaimo, donde Pedro Puche Rodríguez se clasificó 27º y 2º M55.